| 有限会社メッツカーサービス
The corporation information about 有限会社メッツカーサービス (Japanese Corporation). 有限会社メッツカーサービス is located in 京都府福知山市字牧小字狭間1340番地1.
Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
---|---|
Corporation Number | 2130002033578 |
Corporation Name(English) | |
Type of Corporation | 有限会社 |
Post Code | 6200913 |
Address |
|
Address in Japanese | 京都府福知山市字牧小字狭間1340番地1 |
Bankruptcy/Close day | |
Acquired company | |
Found | Request detail |
Capital | Request detail |
President/CEO | Request detail |
Board Member | Request detail |
Past Board Member | Request detail |
Stock acquisition right | Request detail |
Last modified date | 2015-11-13 |
Features
Useful links for researching about 有限会社メッツカーサービス
Corporations in neighborhood
Corporation Number | Name | Address |
---|---|---|
1130005010212 | 吉備神社 | 京都府福知山市字牧1477番地 |
2120001146506 | 株式会社ロイ・コーポレーション | 京都府福知山市字牧139 |
2130001041004 | 株式会社かんとーす | 京都府福知山市字牧小字狭間228番地の27 |
2130001041994 | 株式会社味歩里 | 京都府福知山市字牧小字神谷285番地の1 |
2130002033578 | 有限会社メッツカーサービス | 京都府福知山市字牧小字狭間1340番地1 |
2130005013222 | 一般社団法人ニコニココミュニティー | 京都府福知山市字牧250番地の5 |
3130001040913 | 株式会社足立商会 | 京都府福知山市字牧狭間228番地の2 |
3130001041250 | 福レミ商事株式会社 | 京都府福知山市字牧908番地の12 |
3130005009905 | 福知山地方森林組合 | 京都府福知山市字牧小字神谷285番地の1 |
3130005012768 | 福知山バイオマス研究開発事業協同組合 | 京都府福知山市字牧小字神谷285番地の18 |
4130001041043 | 久世電気工業株式会社 | 京都府福知山市字牧1340番地の5 |
4130002032900 | 有限会社モリキタ | 京都府福知山市字牧小字狭間1353番1 |
4130005009895 | 牧生産森林組合 | 京都府福知山市字牧448番地 |
4130005010382 | 医療法人静寿会 | 京都府福知山市字牧490番地 |
5130001042016 | 株式会社創商 | 京都府福知山市字牧34番地 |
7130001041461 | 株式会社福知山クリーンセンター | 京都府福知山市字牧小字神谷1303番地の4 |
7130002032666 | 有限会社静寿堂 | 京都府福知山市字牧490番地 |
7130002032848 | 有限会社ホテル牧 | 京都府福知山市字牧小字狭間1332番地の1 |
7130005009942 | 社会福祉法人福知山シルバー | 京都府福知山市字牧小字狭間250番5 |
8130001041923 | 株式会社スリーエス | 京都府福知山市字牧神谷285番41 |
8130001052887 | 株式会社フォレスト | 京都府福知山市字牧小字市場浦820番地の1 |
8130005009883 | 北近畿建設資材事業協同組合 | 京都府福知山市字牧小字狭間262番地 |
8130005010098 | 一宮神社 | 京都府福知山市字牧1475番地 |
8130005010107 | 永明寺 | 京都府福知山市字牧282番地 |
9130001041303 | 福知山小野田レミコン株式会社 | 京都府福知山市字牧377番地 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.