| 有限会社吹上物流
The corporation information about 有限会社吹上物流 (Japanese Corporation). 有限会社吹上物流 is located in 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目2番地7.
Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
---|---|
Corporation Number | 4340002023837 |
Corporation Name(English) | |
Type of Corporation | 有限会社 |
Post Code | 8910131 |
Address |
|
Address in Japanese | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目2番地7 |
Bankruptcy/Close day | |
Acquired company | |
Found | Request detail |
Capital | Request detail |
President/CEO | Request detail |
Board Member | Request detail |
Past Board Member | Request detail |
Stock acquisition right | Request detail |
Last modified date | 2015-11-27 |
Features
Useful links for researching about 有限会社吹上物流
Corporations in neighborhood
Corporation Number | Name | Address |
---|---|---|
1340001000286 | 安全産業株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目1番6号 |
1340001001094 | 株式会社海幸 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目2番20号 |
1340001001342 | 共同組海運株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目16番地 |
1340001002662 | 高千穂産機株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目1番地48 |
1340001002720 | 谷山運送株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目1番地20 |
1340001003462 | 鳥丸食品株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目2番地19 |
1340001004048 | 株式会社マルモ | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目1番4 |
1340001004106 | 南九州飼料工業株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目4番11号 |
1340001004808 | 株式会社ケイエムエス | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目17番 |
1340001005475 | 株式会社月揚庵 | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目4番17号 |
1340001005896 | 南九州トランスポート株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目2番6号 |
1340001016869 | 株式会社Belief | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目1番地22 |
1340001018650 | 株式会社シークィーン | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目4番地23 |
1340001019178 | F・F・A株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目2番3号 |
1340001019954 | 株式会社共栄食品 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目4番35 |
1340001021638 | ブラックブル株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目16番地 |
1340002000698 | 有限会社愛育測量土木 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目4番10号 |
1340002001696 | エーエヌインターネット有限会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目1番6号 |
1340002003750 | 幸栄運輸有限会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目2番地6 |
1340002004047 | 有限会社小牧自動車 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番2号 |
1340002004419 | 有限会社サツマ建機 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5-30 |
1340002004625 | シークィーン観光株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目4番地23 |
1340005000976 | 協同組合鹿児島県陸運会館 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目4番地10 |
2340001000104 | システム物流株式会社 | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目4番13 |
2340001000343 | 株式会社アビイ・フーズ | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目1番3号 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.