地域情報: 緯度35.504060794305055、経度139.6214639331721
緯度35.504060794305055、経度139.6214639331721にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.504060794305055、経度139.6214639331721の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | ホテルアソシア新横浜 新横浜駅直上!東京・羽田、他方面からもアクセス抜群! 【最安料金(税抜)】 8,880円〜 |
![]() | 新横浜グレイスホテル 新横浜駅改札口より徒歩1分♪ 【最安料金(税抜)】 5,850円〜 |
![]() | 新横浜プリンスホテル \お得なクーポン配布中!/駅近徒歩2分・地上150mの高層ホテル 【最安料金(税抜)】 7,777円〜 |
![]() | 新横浜フジビューホテル スパ&レジデンス 新横浜駅前徒歩3分ナトリウム塩化物泉の天然温泉をご堪能下さい 【最安料金(税抜)】 4,000円〜 |
![]() | 新横浜国際ホテル JR新横浜駅徒歩約3分 横浜アリーナ・日産スタジアムも徒歩圏内! 【最安料金(税抜)】 3,450円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区篠原町字飯倉谷1487番55 | 0.04km | 新横浜駅より700m | 262,000 円/㎡ | 148㎡ | |
神奈川県横浜市港北区篠原町字会下谷1074番29 | 0.54km | 岸根公園駅より500m | 262,000 円/㎡ | 133㎡ | |
神奈川県横浜市港北区篠原東3-9-3 | 0.67km | 妙蓮寺駅より700m | 331,000 円/㎡ | 206㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 0.72km | 新横浜駅より250m | 1,610,000 円/㎡ | 644㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 0.74km | 新横浜駅より400m | 980,000 円/㎡ | 705㎡ | |
神奈川県横浜市港北区錦が丘26-2 | 0.81km | 菊名駅より450m | 382,000 円/㎡ | 205㎡ | |
神奈川県横浜市港北区篠原東1-10-24 | 0.86km | 妙蓮寺駅より700m | 321,000 円/㎡ | 244㎡ | |
神奈川県横浜市港北区篠原北2-6-2 | 1.01km | 菊名駅より250m | 395,000 円/㎡ | 271㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目17番12 | 1.02km | 新横浜駅より900m | 600,000 円/㎡ | 634㎡ | |
神奈川県横浜市港北区篠原北2-1-17 | 1.04km | 菊名駅より0m | 465,000 円/㎡ | 99㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.504060794305055、経度139.6324303378876です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.504060794305055、経度139.6104975284566です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.51307416727963、経度139.6214639331721です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.495047421330476、経度139.6214639331721です。