| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 9440001009772 | アイ・エヌ・ジー株式会社 |
| 9430001096449 | 株式会社Pur |
| 9380005013075 | 一般社団法人清優会 |
| 9380003006279 | 合同会社PLAYWORKS |
| 9380001035924 | 株式会社満泉堂 |
| 9370001053571 | 株式会社叶真Group |
| 9370001053563 | 株式会社Jingi |
| 9350003005168 | 合同会社ケイアイ |
| 9350001019979 | Asset Rise株式会社 |
| 9340001028023 | 株式会社前田清掃 |
| 9330005011042 | 医療法人NEC |
| 9330003011481 | 合同会社アコモラボ |
| 9300005007299 | 一般社団法人BLUE REVIVE |
| 9300003002434 | 合同会社DE&I |
| 9300001014547 | 株式会社泉 |
| 9290003018176 | 合同会社glow |
| 9290001113367 | 株式会社創新 |
| 9260001041083 | 株式会社ANSY醫療コンサルティング |
| 9240001066297 | 株式会社I LOVE |
| 9220003004240 | 合同会社もものわ |
| 9220003004232 | 合同会社打越瓦工業 |
| 9190001032973 | 株式会社タカノハ |
| 9180001171062 | 株式会社NIPPON TASTE INTERNATIONAL |
| 9180001170980 | 株式会社ツルタ |
| 9140003023307 | 合同会社エイク |
| 9140003023298 | 合同会社曜 |
| 9140001142018 | 株式会社CUORE |
| 9140001142001 | 株式会社東洋工業 |
| 9140001141993 | 株式会社goen |
| 9140001141985 | 株式会社HMS |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,191,360 results