| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 3160001026918 | 株式会社ラポール |
| 3140001139374 | マッスグ株式会社 |
| 3130001080133 | 株式会社天祥屋 |
| 3120905006762 | 医療法人海春会 |
| 3120903005766 | 合同会社このは |
| 3120901051201 | 株式会社きたのき |
| 3120105010045 | 医療法人桜和会 |
| 3120003028503 | 啓航合同会社 |
| 3120001278216 | ミライトレイズ株式会社 |
| 3120001278042 | 株式会社俊果秀糧 |
| 3120001278026 | 株式会社DESIGN ROOM H |
| 3120001277787 | 株式会社ラフテル |
| 3100001038786 | 株式会社KEN |
| 3070001043162 | 喜楽コンストラクション株式会社 |
| 3060003005649 | 合同会社O.D.U Trade |
| 3040001139599 | 株式会社エコそうや |
| 3030005022224 | 一般社団法人TanaGocoro |
| 3030001167709 | 株式会社ミンナライズ |
| 3021003016301 | 合同会社リング |
| 3021001085892 | 株式会社山田設計 |
| 3021001085802 | 株式会社弥栄 |
| 3020001163964 | 株式会社IRENOU |
| 3013303007765 | 合同会社Gracias Alpha |
| 3012403007238 | 合同会社彩匠 |
| 3011603004771 | 合同会社BACKROAD |
| 3011603004763 | 寺社friends合同会社 |
| 3011501032338 | 思図株式会社 |
| 3011403004765 | 合同会社RUU |
| 3011401027272 | 株式会社群健 |
| 3011203004759 | 合同会社HINODE&CO. |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,159,004 results