| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 2360003015107 | 合同会社NF Plus |
| 2340001027519 | 株式会社DNK |
| 2330003011125 | 合同会社RAG SPACE |
| 2320001021218 | NFAホールディングス株式会社 |
| 2310001019709 | ごとう・ながさき株式会社 |
| 2310001019691 | 株式会社クロスパートアグリ |
| 2290803005108 | 合同会社MOANA |
| 2270003001768 | 合同会社日吉津うなばら荘 |
| 2260001040364 | 株式会社NextPlus X |
| 2220003004081 | 合同会社こねっと |
| 2180003028746 | 合同会社まんまる工房 |
| 2180001167793 | LIV株式会社 |
| 2150001028271 | 株式会社ヤマヒロ |
| 2140003022331 | 合同会社UP YOU |
| 2140001139334 | 株式会社KAMESENRYU |
| 2122001039433 | 株式会社武田ホールディングス |
| 2120903005759 | 合同会社エール研究所 |
| 2120901051202 | 株式会社RECO PLUS |
| 2120005025045 | 特定非営利活動法人磯路みどりの会 |
| 2120001278043 | 中金集団株式会社 |
| 2120001278035 | 創引堂株式会社 |
| 2120001277978 | 株式会社テックブリッジ |
| 2120001277953 | 株式会社Bulali |
| 2120001277945 | 朱雀映創株式会社 |
| 2100001038770 | 株式会社Itaru |
| 2060001038404 | 進和設備工業株式会社 |
| 2050001056968 | 株式会社ゆにこ企画 |
| 2040001139690 | 株式会社Style78 |
| 2030003027218 | にほんばれ合同会社 |
| 2030003027184 | ANH PHAT合同会社 |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,157,700 results