| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 3170001018906 | サステナビクル株式会社 |
| 3140001141025 | YK Works株式会社 |
| 3130001081189 | Begood Studios Japan株式会社 |
| 3130001081164 | Rea Fit株式会社 |
| 3120901051944 | 株式会社芦池 |
| 3120003031440 | 大阪和味拉面工房合同会社 |
| 3120003031416 | 合同会社Presence |
| 3120001282647 | 株式会社NEXT CREATOR |
| 3120001282622 | Macan株式会社 |
| 3080403005404 | MOWE合同会社 |
| 3080001027305 | 株式会社エコテック |
| 3070001043641 | 株式会社えいきと |
| 3050005013733 | 一般社団法人enne |
| 3050001057684 | ヤスサービス株式会社 |
| 3030003028256 | 合同会社スターアナリティクス |
| 3030003028223 | 合同会社ナカザワ |
| 3030003028181 | 合同会社イルカ |
| 3030001170035 | 株式会社TRUSTIA HLD. |
| 3030001170010 | 株式会社來星グリーン |
| 3021001087006 | 株式会社ファーストステップ |
| 3021001086957 | 株式会社KI総業 |
| 3020003029940 | 合同会社シミズ工業 |
| 3020003029932 | 合同会社Lynx |
| 3020003029924 | 合同会社INFINITY |
| 3013301055403 | 株式会社西岡設備 |
| 3012403007502 | アイフラット合同会社 |
| 3011803007228 | 合同会社セブンリール |
| 3011705001923 | 一般社団法人日本世界平信徒福音宣教会 |
| 3011401027628 | 利研ホールディングス株式会社 |
| 3011303005797 | ギャリソン合同会社 |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,162,005 results