| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 6330005011004 | 医療法人心晴会 |
| 6300001014442 | 株式会社エヌ・ティー・パーソナル |
| 6290805009887 | 医療法人漕心会 |
| 6290801032109 | ENLY株式会社 |
| 6290003017858 | 合同会社hipahipa |
| 6260003005452 | 合同会社佳智 |
| 6220003004193 | 合同会社FAST |
| 6200003007173 | 合同会社SPARK |
| 6180003029501 | DS Nippon Lanka合同会社 |
| 6180001169992 | 株式会社DEEP |
| 6180001169910 | 株式会社SKY |
| 6140001141170 | 株式会社ハニーハウス |
| 6140001141154 | 株式会社ノア |
| 6140001140899 | 夏木株式会社 |
| 6130001081260 | 株式会社KATSUコーポレーション |
| 6120901051990 | 中外建商HD株式会社 |
| 6120001282859 | 株式会社TMC |
| 6120001282735 | 株式会社Machi |
| 6090001019661 | 株式会社S&N |
| 6080101025965 | 株式会社Fledge Japan |
| 6080005007746 | 一般社団法人ファンファーレ |
| 6070001043655 | 株式会社つむぐ |
| 6060005010396 | 一般社団法人ラベンダーの灯り |
| 6060003005893 | 合同会社アーチー |
| 6050001057772 | 株式会社シンプラス |
| 6040003029143 | 合同会社LSA |
| 6040003029119 | R‐ONE合同会社 |
| 6040001141841 | 株式会社サンライズ警備保障 |
| 6040001141833 | 株式会社Vita ricca |
| 6030003028294 | VEGE GATE合同会社 |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,159,626 results