| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 2400003003437 | and Rice合同会社 |
| 2360001035107 | 農地所有適格法人株式会社イナミネ農業開発 |
| 2360001035081 | 株式会社GGP |
| 2310001019568 | 株式会社マツダ電空 |
| 2290801031469 | 株式会社JP TRADING |
| 2290005019716 | 一般社団法人育成就労外部監査人協会 |
| 2290003016723 | 三久合同会社 |
| 2290003016707 | 安燦合同会社 |
| 2290001109751 | 株式会社RICH |
| 2260001040133 | 株式会社TAMA |
| 2240001064844 | 株式会社ワンドロップ |
| 2190001032170 | 株式会社つばめや |
| 2180001166440 | 株式会社まなこ静岡 |
| 2160001026704 | スター・メディノスFAS株式会社 |
| 2140001138294 | 株式会社アクアマネジメント |
| 2140001138204 | 株式会社はまや |
| 2120101071513 | 極速メディア株式会社 |
| 2120003029312 | 合同会社リアクトブロー枚方 |
| 2120003029155 | K2合同会社 |
| 2120001274777 | 中曦株式会社 |
| 2100003008103 | 合同会社もりと |
| 2090001019228 | 株式会社長田工業 |
| 2070005010382 | 一般社団法人TOPSPORTS |
| 2070001042875 | 株式会社ANH EM QUAN |
| 2070001042859 | 株式会社ジャパンペイントハウス |
| 2060003005518 | MASTER TRADING合同会社 |
| 2050001056547 | 株式会社OVER GROUND |
| 2040003027415 | 雄和ファシリティ合同会社 |
| 2030003026624 | OTN合同会社 |
| 2030003026616 | BM COMPANY合同会社 |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,159,626 results