| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 1010803005623 | 合同会社ALO |
| 1010801036892 | 碧リフォーム株式会社 |
| 1010401195305 | deplo株式会社 |
| 1010401195271 | fren株式会社 |
| 1010401195255 | 株式会社ORMIRA&CO. |
| 1010401195230 | 株式会社ESSENCIA Partners Inc |
| 1010401195214 | 株式会社シャンティ |
| 1010401195008 | 株式会社ALLULIA |
| 1010005041095 | 目白三丁目プロジェクト特定目的会社 |
| 1010005041054 | 一般社団法人甲源 |
| 1010003049751 | 合同会社LYNQ DESIGN |
| 1010001261317 | ENERA株式会社 |
| 1010001261283 | 株式会社Marevia |
| 9700150133611 | RUI AN SHI BI HUA MAO YI YOU XIAN GONG SI |
| 9700150133603 | 尼崎中央病院健康保険組合 |
| 9700150133594 | ZEE CARZ PVT LTD |
| 9490001011245 | 土佐ライン株式会社 |
| 9470001021023 | トレソーレ株式会社 |
| 9450001014813 | 株式会社ウラカタオフィス |
| 9450001014805 | 株式会社穣 |
| 9430001095888 | ブラックフラミンゴエデュケーション株式会社 |
| 9430001095855 | 三五ホールディングス株式会社 |
| 9420005007989 | 医療法人よしの整形外科 |
| 9400003003579 | 合同会社菊亭 |
| 9380003006213 | 合同会社ひなた |
| 9370005011047 | 医療法人裕雅会 |
| 9290005019924 | 医療法人合屋歯科 |
| 9260001040829 | 株式会社Vyra |
| 9260001040820 | 広和産業株式会社 |
| 9200001044546 | 株式会社MEISHAN |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,159,626 results