| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 4011001173730 | 株式会社セレステ |
| 4011001173706 | 株式会社どんぐり&ブラザーズ |
| 4010903010438 | インスパイアラボ合同会社 |
| 4010803005612 | 合同会社パッショーネ |
| 4010801036799 | 株式会社BAF |
| 4010403036636 | Glum Tortoise Japan合同会社 |
| 4010403036578 | 合同会社ミネルヴァ |
| 4010401194650 | Zinzino Japan株式会社 |
| 4010401194634 | 株式会社チルチルミチルン |
| 4010401194626 | 株式会社ストーンヘンジ |
| 4010401194601 | トラスフィア株式会社 |
| 4010401193867 | Third Place株式会社 |
| 4010003049427 | 合同会社イクイノックス |
| 3700150132478 | 田中区 |
| 3460305002031 | 特定非営利活動法人湧別企画 |
| 3430001095679 | 株式会社KARABINA |
| 3430001095670 | NBA株式会社 |
| 3420001019341 | 株式会社LEAF.home life |
| 3330003011322 | 合同会社IMS |
| 3320001021431 | 朝日ソーラー株式会社 |
| 3290001112275 | 株式会社Next Japan Innovation |
| 3200003007151 | 合同会社T‐M |
| 3180001169566 | 株式会社ディージー |
| 3140003022867 | 合同会社つみきホーム |
| 3140003022842 | 合同会社3YTMクリエイト |
| 3140001140836 | 株式会社DAISHIN |
| 3140001140828 | 株式会社愛真 |
| 3140001140803 | YOSUGA企画株式会社 |
| 3120903005948 | 合同会社PURAMA |
| 3120901051820 | TAKATSUKI美装株式会社 |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,159,626 results