| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 2010003046616 | 合同会社Sanpo Studio |
| 2010001252653 | 株式会社MOME |
| 2010001252645 | 株式会社東宝ハウス東京 |
| 1700150129336 | FATHIMA TRADING |
| 1360001034836 | 株式会社H&K |
| 1360001034828 | 株式会社SHISHI石垣島 |
| 1330005010877 | 宗教法人ハーベストチャーチ熊本 |
| 1330003010838 | IM34号蓄電所合同会社 |
| 1330001032925 | 株式会社QUA |
| 1290001109125 | 株式会社LINKUP |
| 1230001020766 | 株式会社得産 |
| 1210001020074 | 繋ぐ株式会社 |
| 1200001043480 | 株式会社アプレンティスシップ |
| 1200001043472 | FTサービス株式会社 |
| 1180003028061 | 合同会社NKS |
| 1180001165617 | メディカルラボサービス株式会社 |
| 1150003003513 | 合同会社飛鳥・藤原DAO |
| 1150001027910 | 株式会社朝日堂 |
| 1140001137545 | ラズライト不動産株式会社 |
| 1140001137537 | 株式会社Dシングス |
| 1130003010239 | 合同会社ひろ |
| 1130001079078 | 宝邁商事株式会社 |
| 1122001000437 | 株式会社石田商会 |
| 1120003028736 | 合同会社HIKICHI |
| 1120003028728 | ReNova Osaka合同会社 |
| 1120001273342 | 関西建託株式会社 |
| 1120001273251 | 株式会社Liberal Life |
| 1110001039050 | 新洋商事株式会社 |
| 1100001038334 | 株式会社Grand M’s |
| 1090005007683 | 一般社団法人リイズスポーツクラブ |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,159,004 results