| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 2013101009873 | 株式会社かわい |
| 2012403007478 | 合同会社Sakae |
| 2011603004938 | 合同会社犬 |
| 2011103016806 | 合同会社グッドCM |
| 2011103016797 | ORL合同会社 |
| 2011101114149 | 株式会社湯縁 |
| 2011101114000 | 株式会社健創 |
| 2011001173947 | センカワ株式会社 |
| 2011001173930 | 株式会社エイチエーシー |
| 2011001173872 | 株式会社SRCP1号 |
| 2010903010448 | 合同会社BRB |
| 2010901058522 | 株式会社セノ |
| 2010801036834 | 駐車場総合研究所株式会社 |
| 2010701048681 | 株式会社TriC |
| 2010603011944 | Luke1合同会社 |
| 2010601068359 | 株式会社BAY STORM |
| 2010501055119 | ポートランドマイクロサーキットジャパン株式会社 |
| 2010401194842 | NBridge株式会社 |
| 2010103002709 | 合同会社クレシェンド |
| 2010003049569 | 合同会社Biginova |
| 2010003049412 | 合同会社ぶんきょう |
| 2010001260771 | Ulypo株式会社 |
| 2010001260747 | Step Hub株式会社 |
| 2010001260714 | 株式会社UB研究所 |
| 2010001260466 | 臺和文化堂株式会社 |
| 1500001026653 | 株式会社STCワークス |
| 1430001095763 | 株式会社奏の詩ホールディングス |
| 1380003006195 | 合同会社月香 |
| 1370003007401 | 合同会社VUVO |
| 1360003015438 | 合同会社Worth Living |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,166,724 results