| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 7300003002213 | 合同会社原口一博インスティテュート |
| 7290005019595 | 医療法人MSO |
| 7270005005622 | 一般社団法人チャレンジ・アグリ・プロダクツ |
| 7250001020940 | Speak株式会社 |
| 7240001064286 | 株式会社kyanos |
| 7210001020003 | 株式会社Petal |
| 7180301039366 | ぷくぷくぱんだ株式会社 |
| 7160001026427 | 株式会社フレンズ不動産 |
| 7150005009651 | 医療法人社団清信会 |
| 7140005027290 | 一般社団法人Regenerative Coffee協会 |
| 7140003021444 | 合同会社PFS |
| 7140001136822 | 株式会社叶笑 |
| 7120101070799 | 株式会社勝建設 |
| 7120003028219 | MIRAI合同会社 |
| 7120001271398 | 株式会社タキシードパーク |
| 7120001271381 | 株式会社LEBUL |
| 7120001271175 | 株式会社SENSEED |
| 7110001038947 | 株式会社みーしゃ |
| 7080401027636 | 株式会社KCP2 |
| 7080101025205 | 株式会社ホープ・ワン |
| 7050001055908 | 株式会社ゴールデンフェニックス |
| 7040005022608 | 特定非営利活動法人文化創造アカデミー |
| 7040003026453 | AYRIM合同会社 |
| 7030003025753 | 合同会社カムイ |
| 7030003025745 | Fuji trading合同会社 |
| 7030001164116 | 株式会社O・J EXPRESS |
| 7030001164090 | 株式会社関口工業 |
| 7030001164066 | 株式会社エステック |
| 7030001164058 | 朝霞和光環境テクノロジー株式会社 |
| 7030001163910 | 弘景株式会社 |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,160,157 results