| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 1011003020479 | リスリー合同会社 |
| 1011001166274 | 株式会社Kallin |
| 1011001166175 | 株式会社MEDICAL BOOST |
| 1010901056436 | 株式会社トリプト |
| 1010801035639 | 株式会社ONEエクスプレス |
| 1010003045684 | JD合同会社 |
| 1010001250501 | 株式会社パウス |
| 1010001250476 | 株式会社One Tree |
| 9470003002764 | 合同会社GROWTH ONE |
| 9470001020487 | 株式会社池田裕一郎古物商事務所 |
| 9430001093198 | 株式会社N‐TEC |
| 9380001034959 | 株式会社コバリ左官 |
| 9340001026968 | 株式会社薩摩匠建 |
| 9290805009785 | NPO法人めいくYOUすまいる |
| 9290001108202 | 株式会社ヘンゲンジザイ |
| 9290001108193 | 株式会社シルト |
| 9290001108177 | 和木川株式会社 |
| 9280001009302 | 株式会社Chloros |
| 9250001020922 | 株式会社HEAT |
| 9250001007028 | 泰平石油サービス株式会社 |
| 9240003006961 | 合同会社ラキ |
| 9240001064210 | 株式会社ネクサスやまだ |
| 9240001064202 | 株式会社OLAF |
| 9240001064185 | 株式会社ホーイックグルメ |
| 9200001043201 | 株式会社Lien. |
| 9200001043192 | アセット・マネジメント株式会社 |
| 9180301039281 | 株式会社MAVERICK JAPAN |
| 9180001164438 | 株式会社スマートネットワークス |
| 9180001164396 | 株式会社リク・サポ |
| 9180001164388 | 株式会社Re |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,158,416 results