| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 6410001014010 | 株式会社リコ・フォルトゥーナ |
| 6390005009091 | 医療法人社団仁笑会 |
| 6390001017809 | 株式会社NHサトヤ |
| 6380005012897 | 特定非営利活動法人共生社会ふくしま |
| 6380001034953 | 株式会社LADLE |
| 6370003006844 | 合同会社pebble vivid concept |
| 6370001052023 | 株式会社キュアオール |
| 6340001026979 | 三栄株式会社 |
| 6330001032714 | ハローウィン株式会社 |
| 6300001013997 | 株式会社ビッグロード |
| 6290803004907 | 合同会社ホームニカ |
| 6290801031102 | 株式会社スエヒロコーポレーション |
| 6290801031093 | 株式会社K.K.C |
| 6290801031085 | 株式会社CRI |
| 6290003016133 | 筑後空き家管理サービス合同会社 |
| 6290001108171 | 学びのグループ株式会社 |
| 6260001039700 | 株式会社1LT |
| 6250001020925 | 株式会社Flare |
| 6240001064196 | 株式会社テクアク |
| 6220001026363 | 株式会社ROLLER |
| 6200003006605 | Lciel合同会社 |
| 6200001043204 | 株式会社公家 |
| 6180301039292 | UME HOME株式会社 |
| 6180001164390 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE |
| 6130003010052 | 合同会社TAKE5 |
| 6130001078513 | 株式会社SEED |
| 6122001038720 | 株式会社Le ciel blue |
| 6122001038712 | 株式会社YOTSUMOTO |
| 6122001038704 | 株式会社ノース |
| 6120901050118 | 株式会社みなみ |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,159,004 results