| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 9010903010342 | 合同会社Nordblue |
| 9010901058326 | 株式会社ポチカジ世田谷 |
| 9010801036720 | 株式会社ちーむヨシイチ |
| 9010603011888 | 合同会社commedia |
| 9010601068187 | OSC建設株式会社 |
| 9010601068179 | トツプアライアンス株式会社 |
| 9010405024915 | 一般社団法人ウェルスバレー |
| 9010401194101 | 株式会社Super Human |
| 9010401194051 | 虎ノ門TAMA株式会社 |
| 9010401193978 | 株式会社Build Force |
| 9010401193887 | 株式会社REKI |
| 9010001259741 | ADVANCE株式会社 |
| 8700150132705 | RAJ AUTO LINE |
| 8480003002343 | 合同会社大福 |
| 8460003001074 | 合同会社steelo |
| 8450003002734 | YHアセット合同会社 |
| 8430003018261 | 合同会社UROS |
| 8370003007345 | ローレンス合同会社 |
| 8370001053176 | 株式会社THREE MARKS |
| 8330001033693 | 株式会社ジーエスシーズ |
| 8330001033677 | 株式会社涼風 |
| 8290801031975 | 株式会社NEVIA |
| 8290003017658 | 炎晟電力合同会社 |
| 8290001111966 | 順天国際株式会社 |
| 8290001111801 | 株式会社K企画 |
| 8210005010230 | 一般社団法人終身サポート協会福ゆかり |
| 8190003005243 | 合同会社田辺資敷 |
| 8190003005235 | 合同会社Sipra Tradings |
| 8180001169264 | Taj株式会社 |
| 8170001018851 | 株式会社repos |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,159,626 results