| 株式会社サクラ
The corporation information about 株式会社サクラ (Japanese Corporation). 株式会社サクラ is located in 神奈川県藤沢市羽鳥3丁目20番12-408号.
Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
---|---|
Corporation Number | 9021001004351 |
Corporation Name(English) | |
Type of Corporation | 株式会社 |
Post Code | 2510056 |
Address |
|
Address in Japanese | 神奈川県藤沢市羽鳥3丁目20番12-408号 |
Bankruptcy/Close day | |
Acquired company | |
Found | Request detail |
Capital | Request detail |
President/CEO | Request detail |
Board Member | Request detail |
Past Board Member | Request detail |
Stock acquisition right | Request detail |
Last modified date | 2015-11-06 |
Features
Useful links for researching about 株式会社サクラ
Corporations in neighborhood
Corporation Number | Name | Address |
---|---|---|
1020001094303 | 株式会社アイビーテック | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目4番5号 |
1020001096266 | 株式会社サステナ | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目6番7号 |
1020003010183 | 合同会社たのがち | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目7番20号 |
1021001000110 | 綾建設株式会社 | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目2番8号 |
1021001001001 | 湘南ライフ株式会社 | 神奈川県藤沢市羽鳥4丁目12番9号 |
1021001002156 | 株式会社丸山クリーニング商会 | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目4番23号 |
1021001002247 | 株式会社メメックス | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目3番11号 |
1021001004813 | テクト株式会社 | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目5番10号 |
1021001005415 | 株式会社湘南SRC | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目6番1号フラットヒロ102号 |
1021001005497 | 湘南不動産流通株式会社 | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目5番24号 |
1021001006074 | 株式会社ポポ・ア沙希 | 神奈川県藤沢市羽鳥4丁目1番43号 |
1021001019101 | 株式会社ブロウ | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目10番10号 |
1021001057415 | 株式会社フォーシーズン | 神奈川県藤沢市羽鳥3丁目18番1号 |
1021001058198 | 株式会社技功 | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目3番35号 |
1021001065500 | 株式会社ヤマシチ | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目2番45号テラスウェルネス301 |
1021002001306 | 有限会社金城設備 | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目17番14-601号 |
1021002001909 | 有限会社小森自動車工業 | 神奈川県藤沢市羽鳥5丁目7番28号 |
1021002002106 | 有限会社佐藤鳶工業 | 神奈川県藤沢市羽鳥5丁目12番4号 |
1021002002246 | 有限会社湘南現代社 | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目11番5号 |
1021002002262 | 有限会社湘南コレクション | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目12番9号 |
1021002003293 | 有限会社田中薬局 | 神奈川県藤沢市羽鳥3丁目3番18号 |
1021002005620 | 有限会社マックス | 神奈川県藤沢市羽鳥5丁目9番22号 |
1021002005686 | 有限会社オフィスティー・エィチ | 神奈川県藤沢市羽鳥3丁目19番地23号 |
1021002005802 | 有限会社バリュー湘南 | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目15番26号 |
1021002005967 | 有限会社葵システムメイト | 神奈川県藤沢市羽鳥2丁目15番38号 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.