| 株式会社わいプラス
The corporation information about 株式会社わいプラス (Japanese Corporation). 株式会社わいプラス is located in 埼玉県上尾市春日1丁目3-12-104.
Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
---|---|
Corporation Number | 2030001141796 |
Corporation Name(English) | |
Type of Corporation | 株式会社 |
Post Code | 3620074 |
Address |
|
Address in Japanese | 埼玉県上尾市春日1丁目3-12-104 |
Bankruptcy/Close day | |
Acquired company | |
Found | Request detail |
Capital | Request detail |
President/CEO | Request detail |
Board Member | Request detail |
Past Board Member | Request detail |
Stock acquisition right | Request detail |
Last modified date | 2021-04-15 |
Features
Useful links for researching about 株式会社わいプラス
Corporations in neighborhood
Corporation Number | Name | Address |
---|---|---|
1030001091836 | サンライフ株式会社 | 埼玉県上尾市春日2丁目27番地43 |
1030001128464 | 株式会社ノブ | 埼玉県上尾市春日1丁目2番5号 |
1030002053281 | 有限会社エイシン総業 | 埼玉県上尾市春日2丁目7番地の6 |
1030002053653 | 有限会社ケントプランニング | 埼玉県上尾市春日2丁目2番2号 |
1030002053819 | 有限会社ザイオン | 埼玉県上尾市春日2丁目8番地5 |
1030005006476 | 特定非営利活動法人上尾げんき福祉支援センター | 埼玉県上尾市春日1丁目45番地5 |
1030005012937 | 税理士法人水出会計 | 埼玉県上尾市春日1丁目28番地9 |
2030001041492 | 株式会社太陽パッケージ | 埼玉県上尾市春日2丁目27番地43 |
2030001041897 | 株式会社ハウスプランニング | 埼玉県上尾市春日1丁目2番5号 |
2030001097915 | 株式会社リークス | 埼玉県上尾市春日1丁目29番地13ヴァンベール上尾Ⅲ-406 |
2030002054493 | 有限会社トヨタホーム | 埼玉県上尾市春日2丁目2番地5 |
2030002055087 | 有限会社山松商事 | 埼玉県上尾市春日1丁目2番38号 |
3030002053404 | 岡武興業有限会社 | 埼玉県上尾市春日1丁目17番地の1 |
3030002053437 | 有限会社オフィスネットワーク | 埼玉県上尾市春日1丁目28番地9 |
3030002053775 | 有限会社埼玉住宅サービスセンター | 埼玉県上尾市春日1丁目2番17号日建シェトワNO1.1階112号室 |
3030002053858 | 有限会社サンハウス | 埼玉県上尾市春日2丁目15番地12 |
3030002054955 | 有限会社マイクロシステムズ | 埼玉県上尾市春日1丁目47番5号 |
3030002055276 | 有限会社淀商事 | 埼玉県上尾市春日2丁目2番2号 |
3030002056712 | 有限会社井門家 | 埼玉県上尾市春日1丁目35番地の13 |
4030001041219 | 株式会社エベ | 埼玉県上尾市春日1丁目18番地1 |
4030001041730 | 株式会社惠恆産 | 埼玉県上尾市春日1丁目18番地1 |
4030001041879 | 株式会社ネットウェブ | 埼玉県上尾市春日1丁目25番地6クレールエスパシオ102 |
4030001043297 | エイシンメディカル株式会社 | 埼玉県上尾市春日2丁目7番6号 |
4030001102441 | 株式会社SHEK | 埼玉県上尾市春日1丁目38番地3 |
4030002054252 | 有限会社太陽資材 | 埼玉県上尾市春日2丁目27番地43 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.