| 株式会社松栄
Information about 株式会社松栄, a Japanese corporation located in 愛媛県松山市星岡2丁目18番17号.
| Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
|---|---|
| Corporation Number | 2500001026578 |
| Corporation Name(English) | |
| Type of Corporation | 株式会社 |
| Post Code | 7900922 |
| Address |
|
| Address in Japanese | 愛媛県松山市星岡2丁目18番17号 |
| Bankruptcy/Close day | |
| Acquired company | |
| Found | Request detail |
| Capital | Request detail |
| President/CEO | Request detail |
| Board Member | Request detail |
| Past Board Member | Request detail |
| Stock acquisition right | Request detail |
| Last modified date | 2025-10-10 |
Features
Useful links for researching 株式会社松栄
Corporations in neighborhood
| Corporation Number | Name | Address |
|---|---|---|
| 1500001006060 | すみれ第一交通株式会社 | 愛媛県松山市星岡1丁目14番20号 |
| 1500001016497 | 株式会社ユイノジュコーポレーション | 愛媛県松山市星岡1丁目24番28号 |
| 1500002000459 | 有限会社アイシン企画 | 愛媛県松山市星岡5丁目12番24号 |
| 1500002001507 | 有限会社エス・ティ | 愛媛県松山市星岡1丁目18番10号 |
| 1500002004708 | 有限会社東邦サービス | 愛媛県松山市星岡町560番地39 |
| 1500005000761 | 医療法人永井こどもクリニック | 愛媛県松山市星岡5丁目4番6号 |
| 2500001000269 | 中矢修・絵画教室株式会社 | 愛媛県松山市星岡町430番地5 |
| 2500001005458 | 株式会社イオタオーエーシステム | 愛媛県松山市星岡1丁目28番1号 |
| 2500001017841 | 株式会社ビッグマン | 愛媛県松山市星岡1丁目25番6号 |
| 2500001019268 | 株式会社SS企画 | 愛媛県松山市星岡1丁目23番20号 |
| 2500001020853 | 株式会社愛媛運送 | 愛媛県松山市星岡2丁目5番9号 |
| 2500001021240 | 株式会社みらい工房 | 愛媛県松山市星岡4丁目11番2号 |
| 2500002001729 | 大原運送有限会社 | 愛媛県松山市星岡3丁目21番22号 |
| 2500002005028 | 有限会社二幸産業四国 | 愛媛県松山市星岡2丁目20番5号 |
| 2500002005069 | 西日本カッター有限会社 | 愛媛県松山市星岡5丁目12番10号 |
| 2500002005168 | 有限会社日豊商事 | 愛媛県松山市星岡1丁目25番6号 |
| 2500002005655 | 有限会社ファイナルラップ | 愛媛県松山市星岡町191番地7 |
| 3500001003345 | 株式会社花森 | 愛媛県松山市星岡1丁目14番23号 |
| 3500001006950 | 株式会社セールスブレイン | 愛媛県松山市星岡1丁目630番地1 |
| 3500001018319 | 株式会社大清測量設計 | 愛媛県松山市星岡町3番地1 |
| 3500002000928 | 石井タクシー有限会社 | 愛媛県松山市星岡町277番地3 |
| 3500002001587 | 有限会社エム・エス・エヒメ | 愛媛県松山市星岡町276番地5 |
| 3500002003889 | 有限会社創星 | 愛媛県松山市星岡1丁目3番3号 |
| 3500002009762 | 有限会社昭和ダイニング | 愛媛県松山市星岡4丁目21番24号 |
| 4500001001356 | 北四国エアコン株式会社 | 愛媛県松山市星岡1丁目11番20号 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.