| 株式会社一の蔵
Information about 株式会社一の蔵, a Japanese corporation located in 北海道釧路市錦町4丁目4番地1.
| Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
|---|---|
| Corporation Number | 4460001005238 |
| Corporation Name(English) | |
| Type of Corporation | 株式会社 |
| Post Code | 0850016 |
| Address |
|
| Address in Japanese | 北海道釧路市錦町4丁目4番地1 |
| Bankruptcy/Close day | |
| Acquired company | |
| Found | Request detail |
| Capital | Request detail |
| President/CEO | Request detail |
| Board Member | Request detail |
| Past Board Member | Request detail |
| Stock acquisition right | Request detail |
| Last modified date | 2020-07-09 |
Features
Useful links for researching 株式会社一の蔵
Corporations in neighborhood
| Corporation Number | Name | Address |
|---|---|---|
| 1460001000407 | 株式会社釧路カントリークラブ | 北海道釧路市錦町5丁目3番地 |
| 1460001000679 | 三ツ輪エアサービス株式会社 | 北海道釧路市錦町5丁目3番地 |
| 1460002001131 | 有限会社酒蔵 | 北海道釧路市錦町2丁目4番地ムー内 |
| 1460003000388 | 合資会社日の丸商會 | 北海道釧路市錦町5丁目1番地 |
| 1460003000512 | 合同会社魚政 | 北海道釧路市錦町2丁目4番3号釧路フィッシャーマンズワーフMOO内 |
| 1460005001335 | 公益財団法人釧路ロータリー嵯峨記念育英会 | 北海道釧路市錦町5丁目3番地 |
| 2430005001015 | 一般社団法人北海道産炭地域振興センター | 北海道釧路市錦町4丁目7番地 |
| 2460001000026 | 株式会社浅川商会 | 北海道釧路市錦町4丁目3番地6 |
| 2460002000421 | 有限会社小田デザインプロダクション | 北海道釧路市錦町5丁目3番地三ッ輪ビル4階 |
| 2460003000016 | 協和土地合資会社 | 北海道釧路市錦町3丁目1番地 |
| 2460003000288 | 坂井木材合資会社 | 北海道釧路市錦町3丁目6番地 |
| 2460003000602 | 合同会社多田鮮魚店 | 北海道釧路市錦町4丁目4番地 |
| 3460001000693 | 三ツ輪運輸株式会社 | 北海道釧路市錦町5丁目3番地 |
| 3460001003589 | 釧路レストハウス株式会社 | 北海道釧路市錦町5丁目3番地 |
| 3460002002474 | 有限会社藤本樂器店 | 北海道釧路市錦町5丁目1番地 |
| 3460002003027 | 有限会社丸二本間製氷販売 | 北海道釧路市錦町2丁目1番地3号 |
| 3460003000386 | 合資会社日印社外炭鑛石炭部 | 北海道釧路市錦町4丁目1番地 |
| 4460001001369 | 株式会社幅口商店 | 北海道釧路市錦町5丁目1番地 |
| 4460001001765 | 株式会社丸タ村田商店 | 北海道釧路市錦町4丁目3番地 |
| 4460002000023 | 有限会社アイアンドピー杉山 | 北海道釧路市錦町5丁目1番地 |
| 4460002001013 | 有限会社コーポ錦 | 北海道釧路市錦町3丁目1番地 |
| 4460002001062 | 有限会社米蔵 | 北海道釧路市錦町2丁目4番地 |
| 4460002003620 | 有限会社イートラックス | 北海道釧路市錦町5丁目3番地 |
| 5460001000592 | 株式会社近藤設備工業 | 北海道釧路市錦町4丁目6番地2 |
| 5460002000897 | 釧路山林有限会社 | 北海道釧路市錦町5丁目1番地 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.