Informasi tentang 合同会社吉重, sebuah perusahaan Jepang yang berlokasi di 北海道河東郡士幌町字士幌幹線172番地41.
| Situs web | - |
|---|---|
| Nomor perusahaan | 1460103001022 |
| Pelafalan | Minta detail |
| Nama perusahaan (Inggris) | |
| Jenis perusahaan | Limited liability company |
| Kode pos | 0801228 |
| Alamat | |
| Alamat dalam bahasa Jepang | 北海道河東郡士幌町字士幌幹線172番地41 |
| Tanggal pailit / tutup | |
| Perusahaan yang diakuisisi | |
| Didirikan | Minta detail |
| Modal | Minta detail |
| Presiden / CEO | Minta detail |
| Anggota dewan | Minta detail |
| Mantan anggota dewan | Minta detail |
| Hak akuisisi saham | Minta detail |
| Tanggal terakhir diperbarui | 2023-11-10 |
Need deeper research?
Minta riset yang lebih mendalam tentang 合同会社吉重
Kami dapat meneliti detail 合同会社吉重 yang sulit ditemukan, seperti kegiatan usaha, eksekutif, modal, situs web, dan informasi publik.
Informasi publik untuk 合同会社吉重
Skor keterbukaan informasi 合同会社吉重 saat ini belum tersedia. Data peringkat untuk 北海道 dan 河東郡士幌町 juga belum tersedia.
Skor ini menunjukkan seberapa proaktif setiap perusahaan dalam mengungkapkan informasi. korps.jp menghitungnya secara independen berdasarkan data perusahaan. Perhitungan ulang akan dilakukan setelah Anda mengirimkan informasi.
>> Berikan informasi tentang 合同会社吉重
Informasi dasar
| Situs web resmi | - |
|---|---|
| Metode pengumuman keuangan | - |
| URL pengumuman publik elektronik | - |
| Tanggal pendirian | - |
| Tanggal perintisan | - |
| Tujuan | - |
| Modal | - |
| Telepon | - |
| Alamat email | - |
| Formulir kontak | - |
| Visi | - |
| Riwayat | - |
| Kantor domestik | - |
| Kantor luar negeri | - |
| Bulan penutupan fiskal | - |
| Jumlah eksekutif | - |
| Perwakilan | - |
| Eksekutif | - |
| Karyawan | - |
| Jumlah pemegang saham | - |
Need deeper research?
Minta riset yang lebih mendalam tentang 合同会社吉重
Kami dapat meneliti detail 合同会社吉重 yang sulit ditemukan, seperti kegiatan usaha, eksekutif, modal, situs web, dan informasi publik.
Laporan keuangan
Laporan laba rugi
| Periode fiskal | - |
|---|---|
| Penjualan | |
| Laba operasional | |
| Laba berulang | |
| Laba bersih sebelum pajak | |
| Laba bersih |
Neraca
| Aset lancar | |
|---|---|
| Aset tetap | |
| Total aset | |
| Liabilitas lancar | |
| Liabilitas jangka panjang | |
| Total liabilitas | |
| Ekuitas pemegang saham | |
| Modal | |
| Laba ditahan | |
| Laba ditahan lainnya | |
| Laba bersih | |
| Total liabilitas dan aset bersih | |
| Rasio ekuitas |
Laporan arus kas
| Arus kas operasi | |
|---|---|
| Arus kas investasi | |
| Arus kas pembiayaan |
[PR] Contoh informasi publik
Saat informasi publik didaftarkan, tampilannya akan seperti ini. Transparansi membantu meningkatkan kepercayaan. Jika Anda pemilik atau manajer, silakan pertimbangkan untuk mempublikasikannya.
>> Berikan informasi tentang 合同会社吉重Informasi dasar
| Nama perusahaan | サンプル商事 (contoh) |
|---|---|
| Situs web resmi | model.korps.jp (contoh) |
| Metode pengumuman keuangan | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは新聞に掲載する方法により行う。 (contoh) |
| URL pengumuman publik elektronik | (contoh) |
| Tanggal pendirian | 2030年1月30日 (contoh) |
| Tanggal perintisan | 2021年12月10日 (contoh) |
| Tujuan | 1. ネットサービスの開発 2. 国内外での輸入業 3. システム開発受託 4. 前各号に付帯する一切の業務 (contoh) |
| Modal | 1000000 (contoh) |
| Telepon | 00 0000 0000 (contoh) |
| Alamat email | メールアドレス情報はありません。 (contoh) |
| Formulir kontak | form.model.korps.jp (contoh) |
| Visi | あなたとともに (contoh) |
| Riwayat | 沿革情報はありません (contoh) |
| Kantor domestik | 11 (contoh) |
| Kantor luar negeri | 0 (contoh) |
| Bulan penutupan fiskal | 2150年1月 (contoh) |
| Jumlah eksekutif | 1名 (contoh) |
| Perwakilan | 代表 太郎 (contoh) |
| Eksekutif | 常務 石上 二郎 専務 高橋 花子 監査役 鈴木 石蔵 (contoh) |
| Karyawan | 5名 (contoh) |
| Jumlah pemegang saham | 1名 (contoh) |
Laporan keuangan
Laporan laba rugi
| Periode fiskal | 3月 (contoh) |
|---|---|
| Penjualan | 20.000.000 (contoh) |
| Laba operasional | 10.000.000 (contoh) |
| Laba berulang | 2.000.000 (contoh) |
| Laba bersih sebelum pajak | 1.500.000 (contoh) |
| Laba bersih | 1.000.000 (contoh) |
Neraca
| Aset lancar | 10.000.000 (contoh) |
|---|---|
| Aset tetap | 5.000.000 (contoh) |
| Total aset | 15.000.000 (contoh) |
| Liabilitas lancar | 3.000.000 (contoh) |
| Liabilitas jangka panjang | 5.000.000 (contoh) |
| Total liabilitas | 8.000.000 (contoh) |
| Ekuitas pemegang saham | 1.000.000 (contoh) |
| Modal | 1.000.000 (contoh) |
| Laba ditahan | 1.000.000 (contoh) |
| Laba ditahan lainnya | 1.000.000 (contoh) |
| Laba bersih | 1.000.000 (contoh) |
| Total liabilitas dan aset bersih | 23.000.000 (contoh) |
| Rasio ekuitas | 65.2 (contoh) |
Laporan arus kas
| Arus kas operasi | 20.000.000 (contoh) |
|---|---|
| Arus kas investasi | 30.000.000 (contoh) |
| Arus kas pembiayaan | 40.000.000 (contoh) |
Perusahaan di sekitar
| Nomor perusahaan | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 6460101007371 | 株式会社Monokuro‐Brown | 北海道河東郡士幌町字士幌幹線169番地63 |
| 1460103001022 | 合同会社吉重 | 北海道河東郡士幌町字士幌幹線172番地41 |
| 8460101003047 | 株式会社士幌町振興公社 | 北海道河東郡士幌町字士幌幹線147番地 |