Informasi tentang 松音寺, sebuah perusahaan Jepang yang berlokasi di 福島県大沼郡三島町大字川井字下居平236番地の1.
| Situs web | - |
|---|---|
| Nomor perusahaan | 2380005009088 |
| Pelafalan | Minta detail |
| Nama perusahaan (Inggris) | |
| Jenis perusahaan | Other registered corporation |
| Kode pos | 9697515 |
| Alamat | |
| Alamat dalam bahasa Jepang | 福島県大沼郡三島町大字川井字下居平236番地の1 |
| Tanggal pailit / tutup | |
| Perusahaan yang diakuisisi | |
| Didirikan | Minta detail |
| Modal | Minta detail |
| Presiden / CEO | Minta detail |
| Anggota dewan | Minta detail |
| Mantan anggota dewan | Minta detail |
| Hak akuisisi saham | Minta detail |
| Tanggal terakhir diperbarui | 2015-10-30 |
Need deeper research?
Minta riset yang lebih mendalam tentang 松音寺
Kami dapat meneliti detail 松音寺 yang sulit ditemukan, seperti kegiatan usaha, eksekutif, modal, situs web, dan informasi publik.
Informasi publik untuk 松音寺
Skor keterbukaan informasi 松音寺 saat ini belum tersedia. Data peringkat untuk 福島県 dan 大沼郡三島町 juga belum tersedia.
Skor ini menunjukkan seberapa proaktif setiap perusahaan dalam mengungkapkan informasi. korps.jp menghitungnya secara independen berdasarkan data perusahaan. Perhitungan ulang akan dilakukan setelah Anda mengirimkan informasi.
>> Berikan informasi tentang 松音寺
Informasi dasar
| Situs web resmi | - |
|---|---|
| Metode pengumuman keuangan | - |
| URL pengumuman publik elektronik | - |
| Tanggal pendirian | - |
| Tanggal perintisan | - |
| Tujuan | - |
| Modal | - |
| Telepon | - |
| Alamat email | - |
| Formulir kontak | - |
| Visi | - |
| Riwayat | - |
| Kantor domestik | - |
| Kantor luar negeri | - |
| Bulan penutupan fiskal | - |
| Jumlah eksekutif | - |
| Perwakilan | - |
| Eksekutif | - |
| Karyawan | - |
| Jumlah pemegang saham | - |
Need deeper research?
Minta riset yang lebih mendalam tentang 松音寺
Kami dapat meneliti detail 松音寺 yang sulit ditemukan, seperti kegiatan usaha, eksekutif, modal, situs web, dan informasi publik.
Laporan keuangan
Laporan laba rugi
| Periode fiskal | - |
|---|---|
| Penjualan | |
| Laba operasional | |
| Laba berulang | |
| Laba bersih sebelum pajak | |
| Laba bersih |
Neraca
| Aset lancar | |
|---|---|
| Aset tetap | |
| Total aset | |
| Liabilitas lancar | |
| Liabilitas jangka panjang | |
| Total liabilitas | |
| Ekuitas pemegang saham | |
| Modal | |
| Laba ditahan | |
| Laba ditahan lainnya | |
| Laba bersih | |
| Total liabilitas dan aset bersih | |
| Rasio ekuitas |
Laporan arus kas
| Arus kas operasi | |
|---|---|
| Arus kas investasi | |
| Arus kas pembiayaan |
[PR] Contoh informasi publik
Saat informasi publik didaftarkan, tampilannya akan seperti ini. Transparansi membantu meningkatkan kepercayaan. Jika Anda pemilik atau manajer, silakan pertimbangkan untuk mempublikasikannya.
>> Berikan informasi tentang 松音寺Informasi dasar
| Nama perusahaan | サンプルホールディングス (contoh) |
|---|---|
| Situs web resmi | model.korps.jp (contoh) |
| Metode pengumuman keuangan | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは新聞に掲載する方法により行う。 (contoh) |
| URL pengumuman publik elektronik | (contoh) |
| Tanggal pendirian | 2060年3月27日 (contoh) |
| Tanggal perintisan | 2053年10月17日 (contoh) |
| Tujuan | 1. 輸入業 2. インターネットにおける電子商取引 3. 前各号に付帯する一切の業務 (contoh) |
| Modal | 10000000 (contoh) |
| Telepon | 01 1234 5678 (contoh) |
| Alamat email | メールアドレス情報はありません。 (contoh) |
| Formulir kontak | form.model.korps.jp (contoh) |
| Visi | ひとつをつなげる (contoh) |
| Riwayat | 沿革情報はありません (contoh) |
| Kantor domestik | 11 (contoh) |
| Kantor luar negeri | 1 (contoh) |
| Bulan penutupan fiskal | 2151年6月 (contoh) |
| Jumlah eksekutif | 10名 (contoh) |
| Perwakilan | 代表 太郎 (contoh) |
| Eksekutif | 伊藤 卓 藤村 幸恵 村田 祐治 (contoh) |
| Karyawan | 2名 (contoh) |
| Jumlah pemegang saham | 6名 (contoh) |
Laporan keuangan
Laporan laba rugi
| Periode fiskal | 9月 (contoh) |
|---|---|
| Penjualan | 20.000.000 (contoh) |
| Laba operasional | 10.000.000 (contoh) |
| Laba berulang | 2.000.000 (contoh) |
| Laba bersih sebelum pajak | 1.500.000 (contoh) |
| Laba bersih | 1.000.000 (contoh) |
Neraca
| Aset lancar | 10.000.000 (contoh) |
|---|---|
| Aset tetap | 5.000.000 (contoh) |
| Total aset | 15.000.000 (contoh) |
| Liabilitas lancar | 3.000.000 (contoh) |
| Liabilitas jangka panjang | 5.000.000 (contoh) |
| Total liabilitas | 8.000.000 (contoh) |
| Ekuitas pemegang saham | 1.000.000 (contoh) |
| Modal | 10.000.000 (contoh) |
| Laba ditahan | 1.000.000 (contoh) |
| Laba ditahan lainnya | 1.000.000 (contoh) |
| Laba bersih | 1.000.000 (contoh) |
| Total liabilitas dan aset bersih | 23.000.000 (contoh) |
| Rasio ekuitas | 65.2 (contoh) |
Laporan arus kas
| Arus kas operasi | 20.000.000 (contoh) |
|---|---|
| Arus kas investasi | 30.000.000 (contoh) |
| Arus kas pembiayaan | 40.000.000 (contoh) |
Perusahaan di sekitar
| Nomor perusahaan | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 2380005009088 | 松音寺 | 福島県大沼郡三島町大字川井字下居平236番地の1 |
| 5380002034458 | 有限会社マルシェみしま | 福島県大沼郡三島町大字川井字天屋原610番地 |
| 9380005008942 | 伊豆神社 | 福島県大沼郡三島町大字川井字居平166番地 |
| 9380005009156 | 宮下地区建設業協同組合 | 福島県大沼郡三島町大字川井字宮ノ上2344番地の2 |