| 株式会社MAME
石川県金沢市もりの里2丁目21番地에 위치한 일본 기업 株式会社MAME에 대한 정보입니다.
| 웹사이트 | - |
|---|---|
| 법인 번호 | 2220001020766 |
| 읽는 법 | 상세 정보 요청 |
| 회사명(영문) | |
| 회사 유형 | Stock company |
| 우편번호 | 9201167 |
| 주소 | |
| 일본어 주소 | 石川県金沢市もりの里2丁目21番地 |
| 파산 / 폐업일 | |
| 인수된 회사 | |
| 설립 | 상세 정보 요청 |
| 자본금 | 상세 정보 요청 |
| 대표 / CEO | 상세 정보 요청 |
| 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 전직 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 주식취득권 | 상세 정보 요청 |
| 최종 수정일 | 2024-07-08 |
Need deeper research?
株式会社MAME에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 株式会社MAME의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
株式会社MAME의 공개 정보
株式会社MAME의 정보 공개 점수는 현재 제공되지 않습니다. 石川県 및 金沢市의 순위 데이터도 제공되지 않습니다.
이 점수는 각 회사가 얼마나 적극적으로 정보를 공개하는지를 나타냅니다. korps.jp는 회사 데이터를 바탕으로 독자적으로 계산합니다. 정보를 제출하면 점수가 다시 계산됩니다.
>> 株式会社MAME에 대한 정보 제공하기
기본 정보
| 공식 웹사이트 | - |
|---|---|
| 결산 공고 방식 | - |
| 전자 공고 URL | - |
| 설립일 | - |
| 창업일 | - |
| 목적 | - |
| 자본금 | - |
| 전화번호 | - |
| 이메일 주소 | - |
| 문의 양식 | - |
| 비전 | - |
| 연혁 | - |
| 국내 사업소 수 | - |
| 해외 사업소 수 | - |
| 결산월 | - |
| 임원 수 | - |
| 대표 | - |
| 임원 명단 | - |
| 직원 수 | - |
| 주주 수 | - |
Need deeper research?
株式会社MAME에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 株式会社MAME의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | - |
|---|---|
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 경상이익 | |
| 세전순이익 | |
| 당기순이익 |
대차대조표
| 유동자산 | |
|---|---|
| 고정자산 | |
| 자산총계 | |
| 유동부채 | |
| 고정부채 | |
| 부채총계 | |
| 자기자본 | |
| 자본금 | |
| 이익잉여금 | |
| 기타 이익잉여금 | |
| 당기순이익 | |
| 부채 및 순자산 총계 | |
| 자기자본비율 |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | |
| 재무활동 현금흐름 |
[PR] 공개 정보 예시
공개 정보가 등록되면 다음과 같이 표시됩니다. 투명성은 신뢰 향상에 도움이 됩니다. 소유주 또는 경영자라면 공개를 검토해 주세요.
>> 株式会社MAME에 대한 정보 제공하기기본 정보
| 회사명 | サンプル商事 (예시) |
|---|---|
| 공식 웹사이트 | model.korps.jp (예시) |
| 결산 공고 방식 | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは新聞に掲載する方法により行う。 (예시) |
| 전자 공고 URL | (예시) |
| 설립일 | 2050年2月28日 (예시) |
| 창업일 | 2042年11月18日 (예시) |
| 목적 | 1. ネットサービスの開発 2. 前各号に付帯する一切の業務 (예시) |
| 자본금 | 30000000 (예시) |
| 전화번호 | 01 1234 5678 (예시) |
| 이메일 주소 | メールアドレス情報はありません。 (예시) |
| 문의 양식 | form.model.korps.jp (예시) |
| 비전 | あなたとともに (예시) |
| 연혁 | 沿革情報はありません (예시) |
| 국내 사업소 수 | 11 (예시) |
| 해외 사업소 수 | 51 (예시) |
| 결산월 | 2150年5月 (예시) |
| 임원 수 | 10名 (예시) |
| 대표 | 代表 太郎 (예시) |
| 임원 명단 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (예시) |
| 직원 수 | 5名 (예시) |
| 주주 수 | 5名 (예시) |
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | 1月 (예시) |
|---|---|
| 매출액 | 20,000,000 (예시) |
| 영업이익 | 10,000,000 (예시) |
| 경상이익 | 2,000,000 (예시) |
| 세전순이익 | 1,500,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
대차대조표
| 유동자산 | 10,000,000 (예시) |
|---|---|
| 고정자산 | 5,000,000 (예시) |
| 자산총계 | 15,000,000 (예시) |
| 유동부채 | 3,000,000 (예시) |
| 고정부채 | 5,000,000 (예시) |
| 부채총계 | 8,000,000 (예시) |
| 자기자본 | 1,000,000 (예시) |
| 자본금 | 30,000,000 (예시) |
| 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 기타 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
| 부채 및 순자산 총계 | 23,000,000 (예시) |
| 자기자본비율 | 65.2 (예시) |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | 20,000,000 (예시) |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | 30,000,000 (예시) |
| 재무활동 현금흐름 | 40,000,000 (예시) |
주변 회사
| 법인 번호 | 이름 | 주소 |
|---|---|---|
| 1220001001536 | 株式会社オーキッド | 石川県金沢市もりの里1丁目206番地 |
| 1220001010116 | 株式会社イデアーテ | 石川県金沢市もりの里2丁目226番地 |
| 1220002000925 | 有限会社旭ハウジング | 石川県金沢市もりの里2丁目146番地 |
| 1220005000749 | 日本同盟基督教団金沢中央教会 | 石川県金沢市もりの里3丁目38番地 |
| 2220002008389 | 有限会社カムロキ | 石川県金沢市もりの里1丁目70番地 |
| 3220003002134 | 合同会社putti | 石川県金沢市もりの里3丁目228番地 |
| 4220002008164 | 有限会社サービスジャック | 石川県金沢市もりの里2丁目82番地 |
| 4220003001408 | KCS北陸合同会社 | 石川県金沢市もりの里3丁目65番地 |
| 4220005008129 | 税理士法人T・I・A | 石川県金沢市もりの里2丁目157番地ブロッサムガーデンもりの里105号 |
| 5220001005376 | 株式会社ハビタートリサーチ | 石川県金沢市もりの里1丁目200番地 |
| 5220001010153 | 株式会社アビタ | 石川県金沢市もりの里2丁目195番地 |
| 5220001014575 | サンケア杜の里株式会社 | 石川県金沢市もりの里2丁目138番地 |
| 5220002009921 | 有限会社エイチ・アール・エス・ピー | 石川県金沢市もりの里1丁目149 |
| 6220002004698 | 有限会社バントラント | 石川県金沢市もりの里2丁目22番1号 |
| 6220002005614 | 有限会社丸山義肢製作所 | 石川県金沢市もりの里2丁目32番地1 |
| 6220005002402 | 石川県タイル煉瓦事業協同組合 | 石川県金沢市もりの里3丁目104番地 |
| 6220005004506 | 一般社団法人グリーンネット金沢 | 石川県金沢市もりの里1丁目186番地 |
| 7220001002578 | 慶成建設株式会社 | 石川県金沢市もりの里2丁目9番地1 |
| 7220001009771 | 株式会社ナカハル | 石川県金沢市もりの里1丁目186番地 |
| 7220002003063 | 有限会社シドニー美容室 | 石川県金沢市もりの里3丁目228番地 |
| 7220002003591 | 有限会社タキソウケン | 石川県金沢市もりの里2丁目226番地 |
| 7220005000867 | 蓮華寺 | 石川県金沢市もりの里2丁目164番地 |
| 8220001006875 | 株式会社みの川 | 石川県金沢市もりの里3丁目24番地 |
| 9220003002062 | 合同会社putti Group | 石川県金沢市もりの里3丁目228番地 |
| 9220003002310 | 合同会社TIAアシストBiz | 石川県金沢市もりの里2丁目157番地ブロッサムガーデンもりの里105号 |
더 나은 서비스를 위한 의견과 제안을 기다립니다.여기에 남겨 주세요.