| 桜栄印刷株式会社
京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町7番地の2에 위치한 일본 기업 桜栄印刷株式会社에 대한 정보입니다.
| 웹사이트 | - |
|---|---|
| 법인 번호 | 4130001016714 |
| 읽는 법 | 상세 정보 요청 |
| 회사명(영문) | |
| 회사 유형 | Stock company |
| 우편번호 | 6008896 |
| 주소 | |
| 일본어 주소 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町7番地の2 |
| 파산 / 폐업일 | |
| 인수된 회사 | |
| 설립 | 상세 정보 요청 |
| 자본금 | 상세 정보 요청 |
| 대표 / CEO | 상세 정보 요청 |
| 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 전직 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 주식취득권 | 상세 정보 요청 |
| 최종 수정일 | 2023-11-22 |
Need deeper research?
桜栄印刷株式会社에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 桜栄印刷株式会社의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
桜栄印刷株式会社의 공개 정보
桜栄印刷株式会社의 정보 공개 점수는 현재 제공되지 않습니다. 京都府 및 京都市下京区의 순위 데이터도 제공되지 않습니다.
이 점수는 각 회사가 얼마나 적극적으로 정보를 공개하는지를 나타냅니다. korps.jp는 회사 데이터를 바탕으로 독자적으로 계산합니다. 정보를 제출하면 점수가 다시 계산됩니다.
>> 桜栄印刷株式会社에 대한 정보 제공하기
기본 정보
| 공식 웹사이트 | - |
|---|---|
| 결산 공고 방식 | - |
| 전자 공고 URL | - |
| 설립일 | - |
| 창업일 | - |
| 목적 | - |
| 자본금 | - |
| 전화번호 | - |
| 이메일 주소 | - |
| 문의 양식 | - |
| 비전 | - |
| 연혁 | - |
| 국내 사업소 수 | - |
| 해외 사업소 수 | - |
| 결산월 | - |
| 임원 수 | - |
| 대표 | - |
| 임원 명단 | - |
| 직원 수 | - |
| 주주 수 | - |
Need deeper research?
桜栄印刷株式会社에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 桜栄印刷株式会社의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | - |
|---|---|
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 경상이익 | |
| 세전순이익 | |
| 당기순이익 |
대차대조표
| 유동자산 | |
|---|---|
| 고정자산 | |
| 자산총계 | |
| 유동부채 | |
| 고정부채 | |
| 부채총계 | |
| 자기자본 | |
| 자본금 | |
| 이익잉여금 | |
| 기타 이익잉여금 | |
| 당기순이익 | |
| 부채 및 순자산 총계 | |
| 자기자본비율 |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | |
| 재무활동 현금흐름 |
[PR] 공개 정보 예시
공개 정보가 등록되면 다음과 같이 표시됩니다. 투명성은 신뢰 향상에 도움이 됩니다. 소유주 또는 경영자라면 공개를 검토해 주세요.
>> 桜栄印刷株式会社에 대한 정보 제공하기기본 정보
| 회사명 | サンプルコーポレーション (예시) |
|---|---|
| 공식 웹사이트 | rei.korps.jp (예시) |
| 결산 공고 방식 | 官報に掲載する方法により行う (예시) |
| 전자 공고 URL | (예시) |
| 설립일 | 2050年2月28日 (예시) |
| 창업일 | 2042年11月18日 (예시) |
| 목적 | 1. ネットサービスの開発 2. 前各号に付帯する一切の業務 (예시) |
| 자본금 | 30000000 (예시) |
| 전화번호 | 01 2345 6789 (예시) |
| 이메일 주소 | メールアドレス情報はありません。 (예시) |
| 문의 양식 | form.rei.korps.jp (예시) |
| 비전 | Be with you (예시) |
| 연혁 | 沿革情報はありません (예시) |
| 국내 사업소 수 | 10 (예시) |
| 해외 사업소 수 | 2 (예시) |
| 결산월 | 2151年2月 (예시) |
| 임원 수 | 5名 (예시) |
| 대표 | 代表 太郎 (예시) |
| 임원 명단 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (예시) |
| 직원 수 | 4名 (예시) |
| 주주 수 | 2名 (예시) |
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | 11月 (예시) |
|---|---|
| 매출액 | 20,000,000 (예시) |
| 영업이익 | 10,000,000 (예시) |
| 경상이익 | 2,000,000 (예시) |
| 세전순이익 | 1,500,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
대차대조표
| 유동자산 | 10,000,000 (예시) |
|---|---|
| 고정자산 | 5,000,000 (예시) |
| 자산총계 | 15,000,000 (예시) |
| 유동부채 | 3,000,000 (예시) |
| 고정부채 | 5,000,000 (예시) |
| 부채총계 | 8,000,000 (예시) |
| 자기자본 | 1,000,000 (예시) |
| 자본금 | 30,000,000 (예시) |
| 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 기타 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
| 부채 및 순자산 총계 | 23,000,000 (예시) |
| 자기자본비율 | 65.2 (예시) |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | 20,000,000 (예시) |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | 30,000,000 (예시) |
| 재무활동 현금흐름 | 40,000,000 (예시) |
주변 회사
| 법인 번호 | 이름 | 주소 |
|---|---|---|
| 2130001018274 | 株式会社中省鋲螺製作所 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町4番地の1 |
| 4130002007076 | 有限会社光和ガレージ | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町70番地 |
| 5130002006671 | 有限会社井上商店 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町24番地 |
| 6130002007504 | 有限会社ティーアンドエスオフィス | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町35番地 |
| 7130001062945 | Veme株式会社 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町27花屋町ビル4F |
| 7130002006587 | 有限会社浅間鉄工所 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町29番地4 |
| 7130002007346 | 有限会社双輪工務店 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町33番地 |
| 7130005001445 | 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団七條基督教会 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町38番地 |
| 9130002006635 | 有限会社池田 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町34番地 |
| 5130002022727 | 有限会社テルエステート | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町14番地 |
| 2130001018316 | 名和産業株式会社 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町7番地の4 |
| 5130001019006 | 株式会社ミヤコ木工製作所 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町67番地 |
| 5130001045927 | 株式会社三央 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町30 |
| 2130001018217 | 株式会社鳥羽久 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町28番地 |
| 8130001018120 | 株式会社ティーエーシー | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町66番地 |
| 4130001016714 | 桜栄印刷株式会社 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町7番地の2 |
| 5130003005383 | EARTH合同会社 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町16番地プレサンスロジェ京都西大路五条506 |
| 2130001028736 | 石亮貿易株式会社 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町41番地9 |
| 3130003010071 | 合同会社Arbre | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町19番地6 |
| 7130003010101 | 合同会社Niferche | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町64番地ダイアモンテ七条207号 |
| 2130001053321 | 新生産業株式会社 | 京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町64番地 |
더 나은 서비스를 위한 의견과 제안을 기다립니다.여기에 남겨 주세요.