| 有限会社クリエイトホーム
兵庫県西宮市上大市1丁目11番14号에 위치한 일본 기업 有限会社クリエイトホーム에 대한 정보입니다.
| 웹사이트 | - |
|---|---|
| 법인 번호 | 3140002056296 |
| 읽는 법 | 상세 정보 요청 |
| 회사명(영문) | |
| 회사 유형 | Limited company |
| 우편번호 | 6638003 |
| 주소 | |
| 일본어 주소 | 兵庫県西宮市上大市1丁目11番14号 |
| 파산 / 폐업일 | |
| 인수된 회사 | |
| 설립 | 상세 정보 요청 |
| 자본금 | 상세 정보 요청 |
| 대표 / CEO | 상세 정보 요청 |
| 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 전직 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 주식취득권 | 상세 정보 요청 |
| 최종 수정일 | 2015-11-20 |
Need deeper research?
有限会社クリエイトホーム에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 有限会社クリエイトホーム의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
有限会社クリエイトホーム의 공개 정보
有限会社クリエイトホーム의 정보 공개 점수는 현재 제공되지 않습니다. 兵庫県 및 西宮市의 순위 데이터도 제공되지 않습니다.
이 점수는 각 회사가 얼마나 적극적으로 정보를 공개하는지를 나타냅니다. korps.jp는 회사 데이터를 바탕으로 독자적으로 계산합니다. 정보를 제출하면 점수가 다시 계산됩니다.
>> 有限会社クリエイトホーム에 대한 정보 제공하기
기본 정보
| 공식 웹사이트 | - |
|---|---|
| 결산 공고 방식 | - |
| 전자 공고 URL | - |
| 설립일 | - |
| 창업일 | - |
| 목적 | - |
| 자본금 | - |
| 전화번호 | - |
| 이메일 주소 | - |
| 문의 양식 | - |
| 비전 | - |
| 연혁 | - |
| 국내 사업소 수 | - |
| 해외 사업소 수 | - |
| 결산월 | - |
| 임원 수 | - |
| 대표 | - |
| 임원 명단 | - |
| 직원 수 | - |
| 주주 수 | - |
Need deeper research?
有限会社クリエイトホーム에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 有限会社クリエイトホーム의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | - |
|---|---|
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 경상이익 | |
| 세전순이익 | |
| 당기순이익 |
대차대조표
| 유동자산 | |
|---|---|
| 고정자산 | |
| 자산총계 | |
| 유동부채 | |
| 고정부채 | |
| 부채총계 | |
| 자기자본 | |
| 자본금 | |
| 이익잉여금 | |
| 기타 이익잉여금 | |
| 당기순이익 | |
| 부채 및 순자산 총계 | |
| 자기자본비율 |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | |
| 재무활동 현금흐름 |
[PR] 공개 정보 예시
공개 정보가 등록되면 다음과 같이 표시됩니다. 투명성은 신뢰 향상에 도움이 됩니다. 소유주 또는 경영자라면 공개를 검토해 주세요.
>> 有限会社クリエイトホーム에 대한 정보 제공하기기본 정보
| 회사명 | サンプル企画 (예시) |
|---|---|
| 공식 웹사이트 | otameshi.korps.jp (예시) |
| 결산 공고 방식 | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは官報にしてする (예시) |
| 전자 공고 URL | (예시) |
| 설립일 | 2060年3月27日 (예시) |
| 창업일 | 2053年10月17日 (예시) |
| 목적 | 1. 輸入業 2. インターネットにおける電子商取引 3. 前各号に付帯する一切の業務 (예시) |
| 자본금 | 10000000 (예시) |
| 전화번호 | 01 2345 6789 (예시) |
| 이메일 주소 | メールアドレス情報はありません。 (예시) |
| 문의 양식 | form.otameshi.korps.jp (예시) |
| 비전 | あなたとともに (예시) |
| 연혁 | 沿革情報はありません (예시) |
| 국내 사업소 수 | 231 (예시) |
| 해외 사업소 수 | 51 (예시) |
| 결산월 | 2150年1月 (예시) |
| 임원 수 | 5名 (예시) |
| 대표 | 代表 太郎 (예시) |
| 임원 명단 | 伊藤 卓 藤村 幸恵 村田 祐治 (예시) |
| 직원 수 | 5名 (예시) |
| 주주 수 | 1名 (예시) |
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | 4月 (예시) |
|---|---|
| 매출액 | 20,000,000 (예시) |
| 영업이익 | 10,000,000 (예시) |
| 경상이익 | 2,000,000 (예시) |
| 세전순이익 | 1,500,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
대차대조표
| 유동자산 | 10,000,000 (예시) |
|---|---|
| 고정자산 | 5,000,000 (예시) |
| 자산총계 | 15,000,000 (예시) |
| 유동부채 | 3,000,000 (예시) |
| 고정부채 | 5,000,000 (예시) |
| 부채총계 | 8,000,000 (예시) |
| 자기자본 | 1,000,000 (예시) |
| 자본금 | 10,000,000 (예시) |
| 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 기타 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
| 부채 및 순자산 총계 | 23,000,000 (예시) |
| 자기자본비율 | 65.2 (예시) |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | 20,000,000 (예시) |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | 30,000,000 (예시) |
| 재무활동 현금흐름 | 40,000,000 (예시) |
주변 회사
| 법인 번호 | 이름 | 주소 |
|---|---|---|
| 1011301015981 | 株式会社ルームセブンジャパン | 兵庫県西宮市上大市4丁目10番36-402号 |
| 1140001069020 | 株式会社ガレリア・プロジェクト | 兵庫県西宮市上大市2丁目19番4号 |
| 1140001073823 | 株式会社ウインオン | 兵庫県西宮市上大市5丁目5番12号 |
| 1140001092212 | 株式会社Rose | 兵庫県西宮市上大市1丁目8-16レジデンシア甲東園204 |
| 1140001103968 | 自然な食べもの株式会社 | 兵庫県西宮市上大市2丁目11番4-101号 |
| 1140002056208 | 北六甲観光有限会社 | 兵庫県西宮市上大市4丁目17番24号 |
| 1140002058187 | 有限会社ユニティ | 兵庫県西宮市上大市1丁目4番19-302号 |
| 1140002058625 | 有限会社ディベロップ | 兵庫県西宮市上大市3丁目7番32号 |
| 1140002058682 | 有限会社バーニング | 兵庫県西宮市上大市5丁目24番32号 |
| 1140002059243 | 有限会社エーワイエム | 兵庫県西宮市上大市4丁目8番20号 |
| 1140003013199 | 合同会社connect films | 兵庫県西宮市上大市5丁目24番5号 |
| 2140001071834 | 富士川商事株式会社 | 兵庫県西宮市上大市5丁目1番11号 |
| 2140002055919 | 有限会社大市商会 | 兵庫県西宮市上大市2丁目16番1号 |
| 2140002056826 | 有限会社ジャンティベルン | 兵庫県西宮市上大市1丁目6番32号 |
| 2140002056859 | 有限会社スーパーマーケットノダ | 兵庫県西宮市上大市1丁目11番14号 |
| 2140002057790 | 有限会社ペットケアーニューフーズ | 兵庫県西宮市上大市4丁目6番22号 |
| 2140002058277 | 有限会社和陽 | 兵庫県西宮市上大市2丁目8番27号 |
| 3120001041375 | 株式会社井上冷熱 | 兵庫県西宮市上大市4丁目5番11-2号 |
| 3120001046911 | 株式会社フィル | 兵庫県西宮市上大市1丁目6番8号 |
| 3140001048393 | 近畿興業株式会社 | 兵庫県西宮市上大市4丁目9番17号 |
| 3140001071742 | 株式会社ACRO | 兵庫県西宮市上大市1丁目3番25号 |
| 3140001073524 | 株式会社ドット・エム・エヌ | 兵庫県西宮市上大市4丁目22番3-106号 |
| 3140001074761 | 株式会社松井住建 | 兵庫県西宮市上大市4丁目16番1-803号 |
| 3140001103074 | 株式会社MARSH | 兵庫県西宮市上大市2丁目9番26号 |
| 3140002056296 | 有限会社クリエイトホーム | 兵庫県西宮市上大市1丁目11番14号 |
더 나은 서비스를 위한 의견과 제안을 기다립니다.여기에 남겨 주세요.