| 日の出住宅有限会社
高知県高知市三園町312番地에 위치한 일본 기업 日の出住宅有限会社에 대한 정보입니다.
| 웹사이트 | - |
|---|---|
| 법인 번호 | 9490002004339 |
| 읽는 법 | 상세 정보 요청 |
| 회사명(영문) | |
| 회사 유형 | Limited company |
| 우편번호 | 7800034 |
| 주소 | |
| 일본어 주소 | 高知県高知市三園町312番地 |
| 파산 / 폐업일 | |
| 인수된 회사 | |
| 설립 | 상세 정보 요청 |
| 자본금 | 상세 정보 요청 |
| 대표 / CEO | 상세 정보 요청 |
| 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 전직 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 주식취득권 | 상세 정보 요청 |
| 최종 수정일 | 2015-11-27 |
Need deeper research?
日の出住宅有限会社에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 日の出住宅有限会社의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
日の出住宅有限会社의 공개 정보
日の出住宅有限会社의 정보 공개 점수는 현재 제공되지 않습니다. 高知県 및 高知市의 순위 데이터도 제공되지 않습니다.
이 점수는 각 회사가 얼마나 적극적으로 정보를 공개하는지를 나타냅니다. korps.jp는 회사 데이터를 바탕으로 독자적으로 계산합니다. 정보를 제출하면 점수가 다시 계산됩니다.
>> 日の出住宅有限会社에 대한 정보 제공하기
기본 정보
| 공식 웹사이트 | - |
|---|---|
| 결산 공고 방식 | - |
| 전자 공고 URL | - |
| 설립일 | - |
| 창업일 | - |
| 목적 | - |
| 자본금 | - |
| 전화번호 | - |
| 이메일 주소 | - |
| 문의 양식 | - |
| 비전 | - |
| 연혁 | - |
| 국내 사업소 수 | - |
| 해외 사업소 수 | - |
| 결산월 | - |
| 임원 수 | - |
| 대표 | - |
| 임원 명단 | - |
| 직원 수 | - |
| 주주 수 | - |
Need deeper research?
日の出住宅有限会社에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 日の出住宅有限会社의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | - |
|---|---|
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 경상이익 | |
| 세전순이익 | |
| 당기순이익 |
대차대조표
| 유동자산 | |
|---|---|
| 고정자산 | |
| 자산총계 | |
| 유동부채 | |
| 고정부채 | |
| 부채총계 | |
| 자기자본 | |
| 자본금 | |
| 이익잉여금 | |
| 기타 이익잉여금 | |
| 당기순이익 | |
| 부채 및 순자산 총계 | |
| 자기자본비율 |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | |
| 재무활동 현금흐름 |
[PR] 공개 정보 예시
공개 정보가 등록되면 다음과 같이 표시됩니다. 투명성은 신뢰 향상에 도움이 됩니다. 소유주 또는 경영자라면 공개를 검토해 주세요.
>> 日の出住宅有限会社에 대한 정보 제공하기기본 정보
| 회사명 | 会社名が入ります (예시) |
|---|---|
| 공식 웹사이트 | sample.korps.jp (예시) |
| 결산 공고 방식 | 官報に掲載してする (예시) |
| 전자 공고 URL | (예시) |
| 설립일 | 2050年2月28日 (예시) |
| 창업일 | 2042年11月18日 (예시) |
| 목적 | 1. ネットサービスの開発 2. 前各号に付帯する一切の業務 (예시) |
| 자본금 | 30000000 (예시) |
| 전화번호 | 01 1234 5678 (예시) |
| 이메일 주소 | メールアドレス情報はありません。 (예시) |
| 문의 양식 | form.sample.korps.jp (예시) |
| 비전 | インターネットを変える (예시) |
| 연혁 | 沿革情報はありません (예시) |
| 국내 사업소 수 | 1 (예시) |
| 해외 사업소 수 | 0 (예시) |
| 결산월 | 2151年2月 (예시) |
| 임원 수 | 10名 (예시) |
| 대표 | 代表 太郎 (예시) |
| 임원 명단 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (예시) |
| 직원 수 | 100名 (예시) |
| 주주 수 | 2名 (예시) |
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | 6月 (예시) |
|---|---|
| 매출액 | 20,000,000 (예시) |
| 영업이익 | 10,000,000 (예시) |
| 경상이익 | 2,000,000 (예시) |
| 세전순이익 | 1,500,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
대차대조표
| 유동자산 | 10,000,000 (예시) |
|---|---|
| 고정자산 | 5,000,000 (예시) |
| 자산총계 | 15,000,000 (예시) |
| 유동부채 | 3,000,000 (예시) |
| 고정부채 | 5,000,000 (예시) |
| 부채총계 | 8,000,000 (예시) |
| 자기자본 | 1,000,000 (예시) |
| 자본금 | 30,000,000 (예시) |
| 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 기타 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
| 부채 및 순자산 총계 | 23,000,000 (예시) |
| 자기자본비율 | 65.2 (예시) |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | 20,000,000 (예시) |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | 30,000,000 (예시) |
| 재무활동 현금흐름 | 40,000,000 (예시) |
주변 회사
| 법인 번호 | 이름 | 주소 |
|---|---|---|
| 3490001000393 | 環境プランニング株式会社 | 高知県高知市三園町231番地 |
| 3490002008089 | 有限会社三倖 | 高知県高知市三園町3番地 |
| 4490002001670 | 有限会社高安工業 | 高知県高知市三園町30番地 |
| 4490002002850 | 有限会社誠立工務店 | 高知県高知市三園町131番地 |
| 4490002003394 | 有限会社つた観光 | 高知県高知市三園町3番地2 |
| 5490002003591 | 有限会社マイクロデータ高知 | 高知県高知市三園町59番地 |
| 5490003000019 | 合資会社高知物産 | 高知県高知市三園町294番地 |
| 6490002001108 | 有限会社川初 | 高知県高知市三園町205番地 |
| 6490002002650 | 有限会社シグナル設計室 | 高知県高知市三園町188番地 |
| 6490002006189 | 有限会社薬研 | 高知県高知市三園町48番地 |
| 7490002003350 | 中央不動産業有限会社 | 高知県高知市三園町312番地 |
| 8490002001519 | 有限会社高知不動産鑑定事務所 | 高知県高知市三園町7番地 |
| 8490002004942 | 丸吉建設有限会社 | 高知県高知市三園町291番地 |
| 8490005001193 | 轟神社 | 高知県高知市三園町107番地 |
| 9490002004339 | 日の出住宅有限会社 | 高知県高知市三園町312番地 |
| 8490005005401 | 高知森林整備協同組合 | 高知県高知市三園町133番地19 |
| 3490003001407 | 合同会社Colorido | 高知県高知市三園町222-5 |
| 8490001010033 | 株式会社KAWAII MIREII | 高知県高知市三園町306番地 |
| 1490001003530 | 株式会社アトワンス・ムーヴィング・プロジェクト | 高知県高知市三園町59番地 |
| 8490002007375 | 有限会社アミリー | 高知県高知市三園町222番地5 |
| 8490001010421 | 株式会社ラダーズライン | 高知県高知市三園町161番地 |
| 1490001008868 | 株式会社ブリコラージュ | 高知県高知市三園町207-1エクセルハウス三園1F |
| 2490002005715 | 有限会社和田食品 | 高知県高知市三園町304番地1 |
| 1490002003001 | 有限会社田岡建設 | 高知県高知市三園町269番地 |
| 9490003001962 | 合同会社ヨシオ | 高知県高知市三園町207番地3 |
더 나은 서비스를 위한 의견과 제안을 기다립니다.여기에 남겨 주세요.