| 株式会社家具の松澤
千葉県東金市家之子459番地の5에 위치한 일본 기업 株式会社家具の松澤에 대한 정보입니다.
| 웹사이트 | - |
|---|---|
| 법인 번호 | 2040001057158 |
| 읽는 법 | 상세 정보 요청 |
| 회사명(영문) | |
| 회사 유형 | Stock company |
| 우편번호 | 2830001 |
| 주소 | |
| 일본어 주소 | 千葉県東金市家之子459番地の5 |
| 파산 / 폐업일 | |
| 인수된 회사 | |
| 설립 | 상세 정보 요청 |
| 자본금 | 상세 정보 요청 |
| 대표 / CEO | 상세 정보 요청 |
| 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 전직 이사회 구성원 | 상세 정보 요청 |
| 주식취득권 | 상세 정보 요청 |
| 최종 수정일 | 2015-11-06 |
Need deeper research?
株式会社家具の松澤에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 株式会社家具の松澤의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
株式会社家具の松澤의 공개 정보
株式会社家具の松澤의 정보 공개 점수는 현재 제공되지 않습니다. 千葉県 및 東金市의 순위 데이터도 제공되지 않습니다.
이 점수는 각 회사가 얼마나 적극적으로 정보를 공개하는지를 나타냅니다. korps.jp는 회사 데이터를 바탕으로 독자적으로 계산합니다. 정보를 제출하면 점수가 다시 계산됩니다.
>> 株式会社家具の松澤에 대한 정보 제공하기
기본 정보
| 공식 웹사이트 | - |
|---|---|
| 결산 공고 방식 | - |
| 전자 공고 URL | - |
| 설립일 | - |
| 창업일 | - |
| 목적 | - |
| 자본금 | - |
| 전화번호 | - |
| 이메일 주소 | - |
| 문의 양식 | - |
| 비전 | - |
| 연혁 | - |
| 국내 사업소 수 | - |
| 해외 사업소 수 | - |
| 결산월 | - |
| 임원 수 | - |
| 대표 | - |
| 임원 명단 | - |
| 직원 수 | - |
| 주주 수 | - |
Need deeper research?
株式会社家具の松澤에 대한 심층 조사를 요청하세요
사업 내용, 임원, 자본금, 웹사이트 정보, 공개 정보 등 株式会社家具の松澤의 찾기 어려운 세부 정보를 조사할 수 있습니다.
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | - |
|---|---|
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 경상이익 | |
| 세전순이익 | |
| 당기순이익 |
대차대조표
| 유동자산 | |
|---|---|
| 고정자산 | |
| 자산총계 | |
| 유동부채 | |
| 고정부채 | |
| 부채총계 | |
| 자기자본 | |
| 자본금 | |
| 이익잉여금 | |
| 기타 이익잉여금 | |
| 당기순이익 | |
| 부채 및 순자산 총계 | |
| 자기자본비율 |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | |
| 재무활동 현금흐름 |
[PR] 공개 정보 예시
공개 정보가 등록되면 다음과 같이 표시됩니다. 투명성은 신뢰 향상에 도움이 됩니다. 소유주 또는 경영자라면 공개를 검토해 주세요.
>> 株式会社家具の松澤에 대한 정보 제공하기기본 정보
| 회사명 | サンプルシステムズ (예시) |
|---|---|
| 공식 웹사이트 | sample.korps.jp (예시) |
| 결산 공고 방식 | 官報に掲載してする (예시) |
| 전자 공고 URL | (예시) |
| 설립일 | 2050年2月28日 (예시) |
| 창업일 | 2042年11月18日 (예시) |
| 목적 | 1. ネットサービスの開発 2. 前各号に付帯する一切の業務 (예시) |
| 자본금 | 30000000 (예시) |
| 전화번호 | 01 1234 5678 (예시) |
| 이메일 주소 | メールアドレス情報はありません。 (예시) |
| 문의 양식 | form.sample.korps.jp (예시) |
| 비전 | あなたとともに (예시) |
| 연혁 | 沿革情報はありません (예시) |
| 국내 사업소 수 | 1 (예시) |
| 해외 사업소 수 | 2 (예시) |
| 결산월 | 2151年6月 (예시) |
| 임원 수 | 10名 (예시) |
| 대표 | 代表 太郎 (예시) |
| 임원 명단 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (예시) |
| 직원 수 | 5名 (예시) |
| 주주 수 | 6名 (예시) |
결산 / 재무제표
손익계산서
| 결산기 | 12月 (예시) |
|---|---|
| 매출액 | 20,000,000 (예시) |
| 영업이익 | 10,000,000 (예시) |
| 경상이익 | 2,000,000 (예시) |
| 세전순이익 | 1,500,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
대차대조표
| 유동자산 | 10,000,000 (예시) |
|---|---|
| 고정자산 | 5,000,000 (예시) |
| 자산총계 | 15,000,000 (예시) |
| 유동부채 | 3,000,000 (예시) |
| 고정부채 | 5,000,000 (예시) |
| 부채총계 | 8,000,000 (예시) |
| 자기자본 | 1,000,000 (예시) |
| 자본금 | 30,000,000 (예시) |
| 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 기타 이익잉여금 | 1,000,000 (예시) |
| 당기순이익 | 1,000,000 (예시) |
| 부채 및 순자산 총계 | 23,000,000 (예시) |
| 자기자본비율 | 65.2 (예시) |
현금흐름표
| 영업활동 현금흐름 | 20,000,000 (예시) |
|---|---|
| 투자활동 현금흐름 | 30,000,000 (예시) |
| 재무활동 현금흐름 | 40,000,000 (예시) |
주변 회사
| 법인 번호 | 이름 | 주소 |
|---|---|---|
| 2040001057158 | 株式会社家具の松澤 | 千葉県東金市家之子459番地の5 |
| 2040002078673 | 有限会社旅路 | 千葉県東金市家之子1671番地 |
| 2040002078797 | 有限会社栄信フレミング | 千葉県東金市家之子1589番地 |
| 2040002079721 | 有限会社成東海岸店 | 千葉県東金市家之子380番地6 |
| 3040001057215 | 株式会社新千葉カントリー倶樂部 | 千葉県東金市家之子字茨台2177番地 |
| 3040002077303 | 有限会社幻想 | 千葉県東金市家之子中台谷1480番地 |
| 3040002077781 | 港屋ガス有限会社 | 千葉県東金市家之子467番地1 |
| 4040001057998 | 株式会社コイノニア | 千葉県東金市家之子1671番地15 |
| 4040002079190 | 有限会社学生アパートサービス | 千葉県東金市家之子481番地2 |
| 5040001057287 | 株式会社東金植木流通センター | 千葉県東金市家之子501番地2 |
| 6040001057336 | フジ産業株式会社 | 千葉県東金市家之子2177番地 |
| 6040001095848 | 株式会社I・リビング | 千葉県東金市家之子906番地 |
| 6040002078802 | 有限会社石山企画 | 千葉県東金市家之子176番地20 |
| 7040005010100 | 妙宣寺 | 千葉県東金市家之子1384番地 |
| 8040001057185 | 公平建設株式会社 | 千葉県東金市家之子488番地8 |
| 8040002079030 | 有限会社APEX TRADE | 千葉県東金市家之子1644番地7 |
| 8040005010025 | 羽黒神社 | 千葉県東金市家之子939番地 |
| 9040001101677 | 株式会社EBS | 千葉県東金市家之子874番地3 |
| 9040002077280 | 有限会社キョウエイエステート | 千葉県東金市家之子176番地28 |
| 9040002077611 | 有限会社中の島商事 | 千葉県東金市家之子456番地の1 |
| 9040005010040 | 八幡神社 | 千葉県東金市家之子1651番地 |
| 9040001098245 | 旭昇株式会社 | 千葉県東金市家之子898番地12 |
| 8040001057739 | 株式会社一蔵 | 千葉県東金市家之子1218番地 |
| 9040001057333 | 株式会社布留川商店 | 千葉県東金市家之子355番地1 |
| 1040003015387 | FRAG合同会社 | 千葉県東金市家之子893番地2 |
더 나은 서비스를 위한 의견과 제안을 기다립니다.여기에 남겨 주세요.