| Corporation Number | Name |
|---|---|
| 9430001096325 | 株式会社KAIDO |
| 9430001096317 | 株式会社斉藤重量 |
| 9430001096309 | 株式会社光務建設 |
| 9420001019410 | 株式会社にしきた |
| 9400001017333 | 株式会社ファーム白金 |
| 9370003007484 | 合同会社AYC |
| 9320001021590 | SUNLOCO株式会社 |
| 9290801032262 | 旭ソーイング株式会社 |
| 9290003018085 | 合同会社コンパスワン |
| 9290001113243 | 絆アセットデザイン株式会社 |
| 9290001113219 | 株式会社ライトストーン |
| 9230003002581 | きいろとみどり合同会社 |
| 9200003007237 | 合同会社イクコキカク |
| 9140003023240 | 合同会社泉南ヤマテック |
| 9140003023232 | Centrare合同会社 |
| 9130003011171 | 山本工業合同会社 |
| 9130001081547 | 株式会社MINATO Lab |
| 9120101073255 | 株式会社Logement |
| 9120101073247 | 株式会社メディリアン |
| 9120005025427 | 一般社団法人ゲンバくん |
| 9120003031988 | 合同会社NOXSTELLA |
| 9120001284357 | 株式会社Khomi |
| 9120001284324 | 株式会社フィールダンク |
| 9120001284308 | CORE PARTNERS株式会社 |
| 9080103003529 | 合同会社道 |
| 9070001043850 | 株式会社YMS |
| 9060003005965 | 合同会社LAN MOTORS |
| 9050001057992 | IVSU CORPORATION株式会社 |
| 9040003029520 | 合同会社鬼越Homies |
| 9040003029512 | 合同会社PIAW |
Korps is a Japanese corporate database that provides information on every company in Japan.
7,183,268 results