| 株式会社N-PAINT
The corporation information about 株式会社N-PAINT (Japanese Corporation). 株式会社N-PAINT is located in 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1268番地3.
Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
---|---|
Corporation Number | 4160001019152 |
Corporation Name(English) | |
Type of Corporation | 株式会社 |
Post Code | 5291325 |
Address |
|
Address in Japanese | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1268番地3 |
Bankruptcy/Close day | |
Acquired company | |
Found | Request detail |
Capital | Request detail |
President/CEO | Request detail |
Board Member | Request detail |
Past Board Member | Request detail |
Stock acquisition right | Request detail |
Last modified date | 2015-12-11 |
Features
Useful links for researching about 株式会社N-PAINT
Corporations in neighborhood
Corporation Number | Name | Address |
---|---|---|
1160001016474 | 株式会社カネク | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂958番地 |
2160001008041 | 株式会社伊藤金網製作所 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂2722番地2 |
2160001008248 | 栗本コンクリート工業株式会社 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂961番地 |
2160001008462 | 株式会社ダイニチ | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂923番地の2 |
2160001009304 | 株式会社愛豊運送 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂960番地の14 |
2160001009460 | セントラル倉庫株式会社 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂533番地5 |
2160002008379 | 有限会社東峰製作所 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1252番地 |
3160001008164 | 株式会社川端電設 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂2546番地3 |
3160001009385 | 株式会社ADJUSTER | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂187番地 |
3160001019517 | 株式会社河原﨑製作所 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂923-1 |
3160005005249 | 正覚寺 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1919番地 |
3160005005298 | 信光寺 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1687番地 |
3160005005686 | 農事組合法人エコファーム恵智 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂222番地 |
4160001019152 | 株式会社N-PAINT | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1268番地3 |
4160002008889 | 有限会社エフエーオート | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂2535番地 |
4160002009251 | 有限会社山本設備企画 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1617番地 |
5160001008476 | 株式会社竹山開発 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂仲切1117番地の5 |
5160002008327 | 有限会社竹山鉱業 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂字石栗569番地の3 |
5160002008392 | 有限会社友すし | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1775番地 |
5160002009143 | 有限会社あんてぃーくサロン彩華 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1813番地 |
6160001008616 | 株式会社林与 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1770番地 |
6160001008780 | マール株式会社 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂2028番地 |
6160001008913 | 株式会社シグロ | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1627番地 |
6160001009449 | 株式会社大栄コーポレーション | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂936-1 |
6160001016478 | 株式会社スリーエー | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂2511番16 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.