| 有限会社正光測量設計事務所
The corporation information about 有限会社正光測量設計事務所 (Japanese Corporation). 有限会社正光測量設計事務所 is located in 岡山県倉敷市吉岡242番地1.
Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
---|---|
Corporation Number | 1260002019037 |
Corporation Name(English) | |
Type of Corporation | 有限会社 |
Post Code | 7100842 |
Address |
|
Address in Japanese | 岡山県倉敷市吉岡242番地1 |
Bankruptcy/Close day | |
Acquired company | |
Found | Request detail |
Capital | Request detail |
President/CEO | Request detail |
Board Member | Request detail |
Past Board Member | Request detail |
Stock acquisition right | Request detail |
Last modified date | 2019-07-30 |
Latitude / Longitude | 34.56744264,133.76686554 |
what3words | りそう。しょくば。ききょう (jp) surface.oldest.writing (en) |
Features
Useful links for researching about 有限会社正光測量設計事務所
Corporations in neighborhood
Corporation Number | Name | Address |
---|---|---|
1260001013651 | 株式会社昭栄設備 | 岡山県倉敷市吉岡279番地の2 |
1260001014749 | マキノ電機工業株式会社 | 岡山県倉敷市吉岡36番地の1 |
1260001017413 | 株式会社あおぞら | 岡山県倉敷市吉岡424番地2 |
1260001026678 | 株式会社Yuu | 岡山県倉敷市吉岡214番地3 |
1260001027577 | 株式会社Grateful | 岡山県倉敷市吉岡457番地2 |
1260001029152 | 株式会社松百合 | 岡山県倉敷市吉岡218番地8 |
1260001030647 | 株式会社ノーキ | 岡山県倉敷市吉岡172番地11 |
1260002019037 | 有限会社正光測量設計事務所 | 岡山県倉敷市吉岡242番地1 |
1260002024656 | 有限会社大和チャレンジ | 岡山県倉敷市吉岡295番地 |
1260005003665 | 医療法人喜養会 | 岡山県倉敷市吉岡452番地の1 |
2260001014112 | 中央道路株式会社 | 岡山県倉敷市吉岡293番地1 |
2260001025720 | 株式会社ミックス | 岡山県倉敷市吉岡369番地9 |
2260001026677 | 株式会社鏡月 | 岡山県倉敷市吉岡214番地3 |
2260002016875 | 有限会社エルシス | 岡山県倉敷市吉岡496番地の1 |
2260002017122 | 有限会社オカトミ産業 | 岡山県倉敷市吉岡359番地の21 |
2260002017262 | 有限会社カーステーション・ニシヤ | 岡山県倉敷市吉岡553番地の2 |
2260002022163 | 有限会社リード | 岡山県倉敷市吉岡386番地 |
2260002024341 | 有限会社ハヤシエンジニアリング | 岡山県倉敷市吉岡172番地7 |
2260003000515 | 合資会社岡山旅行会 | 岡山県倉敷市吉岡405番地の4 |
2260005003623 | 医療法人橘産婦人科医院 | 岡山県倉敷市吉岡275番地 |
2260005009604 | 一般社団法人ワンウィル | 岡山県倉敷市吉岡384番地2 |
3260001013914 | 太陽レジャー株式会社 | 岡山県倉敷市吉岡407番地の1 |
3260001017007 | 田中建材株式会社 | 岡山県倉敷市吉岡395番地7 |
3260001029043 | 株式会社藤美屋 | 岡山県倉敷市吉岡266番地2 |
3260001030505 | 株式会社URARAN | 岡山県倉敷市吉岡262番地6 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.