| 北方インフラテック株式会社
The corporation information about 北方インフラテック株式会社 (Japanese Corporation). 北方インフラテック株式会社 is located in 宮崎県延岡市北方町角田丑1042番地.
Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
---|---|
Corporation Number | 2350001007148 |
Corporation Name(English) | |
Type of Corporation | 株式会社 |
Post Code | 8820104 |
Address |
|
Address in Japanese | 宮崎県延岡市北方町角田丑1042番地 |
Bankruptcy/Close day | |
Acquired company | |
Found | Request detail |
Capital | Request detail |
President/CEO | Request detail |
Board Member | Request detail |
Past Board Member | Request detail |
Stock acquisition right | Request detail |
Last modified date | 2018-12-19 |
Features
Useful links for researching about 北方インフラテック株式会社
Corporations in neighborhood
Corporation Number | Name | Address |
---|---|---|
1350001007099 | 矢野建設株式会社 | 宮崎県延岡市北方町角田丑1056番地 |
2350001007098 | 矢野工業株式会社 | 宮崎県延岡市北方町角田丑1042番地 |
2350001007148 | 北方インフラテック株式会社 | 宮崎県延岡市北方町角田丑1042番地 |
2350002012923 | 有限会社栁田土木 | 宮崎県延岡市北方町角田丑650番地1 |
3350002012906 | 三北衛生有限会社 | 宮崎県延岡市北方町角田丑558番地 |
4350002012896 | 有限会社興梠瓦工業 | 宮崎県延岡市北方町角田丑624番地の2 |
4350002012921 | 有限会社栁田住宅 | 宮崎県延岡市北方町角田丑88番地 |
4350003001262 | 合資会社北方総合サービス | 宮崎県延岡市北方町角田丑1070番地 |
5350001007327 | 株式会社大和 | 宮崎県延岡市北方町角田丑1115番地1 |
5350002012895 | 県北浄化槽有限会社 | 宮崎県延岡市北方町角田丑487番地1 |
5350005003116 | 角田神社 | 宮崎県延岡市北方町角田丑144番地 |
6350002012886 | 有限会社内田組 | 宮崎県延岡市北方町角田丑555番地2 |
6350002013587 | 有限会社富士 | 宮崎県延岡市北方町角田丑1369番地90 |
7350002012919 | 有限会社矢野 | 宮崎県延岡市北方町角田丑250番地4 |
7350002013165 | 有限会社オーキンズ測量設計 | 宮崎県延岡市北方町角田丑399番地7 |
7350005003097 | 社会福祉法人高和会 | 宮崎県延岡市北方町角田字川平丑1369番地35 |
8350002012884 | 一八商事有限会社 | 宮崎県延岡市北方町角田丑1042番地 |
9350002012891 | 北方建設有限会社 | 宮崎県延岡市北方町角田丑1091番地 |
9350002012909 | 三成運輸有限会社 | 宮崎県延岡市北方町角田字長瀬丑1023番 |
9350002013114 | 有限会社北信測量 | 宮崎県延岡市北方町角田丑651番地の1 |
9350005003095 | 社会福祉法人角田福祉会 | 宮崎県延岡市北方町角田丑786番地 |
1350001016190 | 株式会社ホリイ | 宮崎県延岡市北方町角田丑836番地 |
1350005003417 | 県北地区土木コンクリートブロック事業協同組合 | 宮崎県延岡市北方町角田丑1042番地 |
5350001007310 | 株式会社ファースト測量設計 | 宮崎県延岡市北方町角田丑77番地 |
9350001018758 | 株式会社晋林業 | 宮崎県延岡市北方町角田丑443番地1 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.