| 有限会社ガードサービス・ホネスト
Information about 有限会社ガードサービス・ホネスト, a Japanese corporation located in 埼玉県熊谷市樋春1981番地5.
| Website | - For Company Staff[PR]: >> If you are looking for site: グーペ |
|---|---|
| Corporation Number | 2030002118604 |
| Corporation Name(English) | |
| Type of Corporation | 有限会社 |
| Post Code | 3600112 |
| Address |
|
| Address in Japanese | 埼玉県熊谷市樋春1981番地5 |
| Bankruptcy/Close day | |
| Acquired company | |
| Found | Request detail |
| Capital | Request detail |
| President/CEO | Request detail |
| Board Member | Request detail |
| Past Board Member | Request detail |
| Stock acquisition right | Request detail |
| Last modified date | 2015-11-06 |
Features
Useful links for researching 有限会社ガードサービス・ホネスト
Corporations in neighborhood
| Corporation Number | Name | Address |
|---|---|---|
| 1030001085499 | 第一建材リース株式会社 | 埼玉県熊谷市樋春字悪場南2072番地12 |
| 1030001106791 | 株式会社無論村 | 埼玉県熊谷市樋春1952番地1 |
| 1030002114802 | 有限会社サン | 埼玉県熊谷市樋春2060番地 |
| 1030005016450 | 特定非営利活動法人菜根 | 埼玉県熊谷市樋春1963番地2 |
| 2030001085507 | 松島金属株式会社 | 埼玉県熊谷市樋春2060番地 |
| 2030002114792 | 有限会社クレディヒロオ | 埼玉県熊谷市樋春2070番地26 |
| 2030002118604 | 有限会社ガードサービス・ホネスト | 埼玉県熊谷市樋春1981番地5 |
| 2030005013455 | 医療法人新紀会 | 埼玉県熊谷市樋春1974番地5 |
| 3030001094052 | TATA GREEN株式会社 | 埼玉県熊谷市樋春1994-6 |
| 3030002119031 | 有限会社ロジテム | 埼玉県熊谷市樋春2070番地21 |
| 4030001085505 | フジタニダンボール株式会社 | 埼玉県熊谷市樋春2100番地5 |
| 4030001088160 | 鎌塚自動車株式会社 | 埼玉県熊谷市樋春115番地 |
| 4030001113488 | 株式会社平屋住宅 | 埼玉県熊谷市樋春1958番地4 |
| 4030002113000 | 有限会社田嶋測量 | 埼玉県熊谷市樋春2070番地29 |
| 4030002114774 | 有限会社エスアンドケイコーポレーション | 埼玉県熊谷市樋春1977番地2 |
| 4030002114816 | 有限会社正成土木 | 埼玉県熊谷市樋春337番地 |
| 4030002114865 | 有限会社ミカサ | 埼玉県熊谷市樋春1015番地1 |
| 4030005013379 | 真光寺 | 埼玉県熊谷市樋春297番地 |
| 4040001049203 | 株式会社フロンティアエイジ | 埼玉県熊谷市樋春2070番地54 |
| 5030001088465 | 株式会社ビーウイング | 埼玉県熊谷市樋春2072番地1 |
| 5030002114765 | 有限会社アクトハオ | 埼玉県熊谷市樋春2069番地32 |
| 5030002114807 | 有限会社新国設計 | 埼玉県熊谷市樋春2070番地56 |
| 5030002115458 | 有限会社グリーンネット・アムシー | 埼玉県熊谷市樋春1914番地7 |
| 6030001069076 | コスモデジタル株式会社 | 埼玉県熊谷市樋春2074番地61 |
| 6030001096715 | 株式会社D.サポート | 埼玉県熊谷市樋春104番地 |
We look forward to your feedback and suggestions for a better service.Please post here.