地域情報: 緯度34.61229153、経度135.50939120512095
緯度34.61229153、経度135.50939120512095にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度34.61229153、経度135.50939120512095の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | シティイン西田辺 駅チカ!長居スタジアム徒歩約7分。24時間フリードリンクあり 【最安料金(税抜)】 4,650円〜 |
![]() | 大阪市立長居ユースホステル 長居公園のヤンマースタジアム内にある宿泊施設【門限23時】 【最安料金(税抜)】 4,200円〜 |
![]() | バンデホテル大阪 部屋が口コミ高評価の宿エリアランキング第3位<2025.1.17調べ> 【最安料金(税抜)】 4,000円〜 |
![]() | SAYAスイート岸里 新築開業!ワンフロア貸切のキッチン付き2LDKアパートメントタイプ 【最安料金(税抜)】 4,400円〜 |
![]() | ポシュテル大阪240 なんばまで電車で約4分★『天下茶屋駅』より徒歩3分の好立地! 【最安料金(税抜)】 5,000円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市住吉区長居西1-11-18 | 0.16km | 長居駅より630m | 226,000 円/㎡ | 231㎡ | |
大阪府大阪市住吉区長居東4-9-18 | 0.46km | OsakaMetro長居駅より0m | 454,000 円/㎡ | 262㎡ | |
大阪府大阪市住吉区大領5-7-30 | 0.5km | 住吉東駅より680m | 225,000 円/㎡ | 69㎡ | |
大阪府大阪市住吉区長居西3-4-24 | 0.54km | OsakaMetro長居駅より650m | 258,000 円/㎡ | 184㎡ | |
大阪府大阪市住吉区万代東2-2-9 | 0.74km | 西田辺駅より1,100m | 242,000 円/㎡ | 249㎡ | |
大阪府大阪市住吉区長居東3-7-26 | 0.78km | OsakaMetro長居駅より340m | 297,000 円/㎡ | 167㎡ | |
大阪府大阪市阿倍野区阪南町6-12-10 | 0.83km | 西田辺駅より470m | 327,000 円/㎡ | 117㎡ | |
大阪府大阪市住吉区万代4-17-20 | 0.84km | 帝塚山四丁目駅より350m | 249,000 円/㎡ | 67㎡ | |
大阪府大阪市住吉区南住吉3-18-18 | 0.98km | 沢ノ町駅より480m | 259,000 円/㎡ | 133㎡ | |
大阪府大阪市住吉区我孫子2-8-10 | 1.03km | 我孫子町駅より320m | 251,000 円/㎡ | 637㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度34.61229153、経度135.52035760983645です。
- 西に1km移動した地点は、緯度34.61229153、経度135.49842480040545です。
- 南に1km移動した地点は、緯度34.62130490297458、経度135.50939120512095です。
- 北に1km移動した地点は、緯度34.60327815702542、経度135.50939120512095です。