地域情報: 緯度34.64838012892373、経度135.5484730741465
緯度34.64838012892373、経度135.5484730741465にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度34.64838012892373、経度135.5484730741465の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | HOSTEL198 近鉄今里駅から徒歩4分の閑静な住宅地にあるホステル 【最安料金(税抜)】 4,500円〜 |
![]() | 桃谷アジト 大阪コリアタウン徒歩1分!餃子屋が手掛けるゲストハウス ♪cafe有 【最安料金(税抜)】 3,000円〜 |
![]() | FIVE HOTEL OSAKA 大阪の中心地、鶴橋に位置し観光・ビジネス・コンサートにも便利。 【最安料金(税抜)】 6,300円〜 |
![]() | 今里旅館 大阪メトロ・近鉄線【今里駅】より徒歩5分。アクセス良好な宿 【最安料金(税抜)】 4,500円〜 |
![]() | 大阪鶴橋亭ホテル Asahi group 観光や長期滞在に最適♪落ち着いた雰囲気のアパートスタイルホテル 【最安料金(税抜)】 2,900円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市生野区巽西2-7-28 | 0.27km | 北巽駅より1,200m | 154,000 円/㎡ | 205㎡ | |
大阪府大阪市生野区田島4-3-20 | 0.68km | 東部市場前駅より1,200m | 173,000 円/㎡ | 89㎡ | |
大阪府大阪市生野区巽東2-16-1 | 0.71km | 南巽駅より300m | 172,000 円/㎡ | 156㎡ | |
大阪府大阪市平野区加美北1-6-8 | 0.83km | 南巽駅より250m | 157,000 円/㎡ | 568㎡ | |
大阪府大阪市生野区勝山南4-16-8 | 0.89km | 桃谷駅より1,600m | 258,000 円/㎡ | 118㎡ | |
大阪府大阪市生野区中川5-12-2 | 1.01km | 近鉄今里駅より1,100m | 168,000 円/㎡ | 83㎡ | |
大阪府大阪市生野区小路2-21-22 | 1.33km | 小路駅より340m | 183,000 円/㎡ | 99㎡ | |
大阪府大阪市生野区生野東3-1-3 | 1.43km | 寺田町駅より1,100m | 165,000 円/㎡ | 89㎡ | |
大阪府東大阪市寿町3-15-9 | 1.43km | JR長瀬駅より650m | 132,000 円/㎡ | 494㎡ | |
大阪府大阪市生野区林寺4-7-4 | 1.43km | 東部市場前駅より750m | 182,000 円/㎡ | 161㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度34.64838012892373、経度135.559439478862です。
- 西に1km移動した地点は、緯度34.64838012892373、経度135.537506669431です。
- 南に1km移動した地点は、緯度34.65739350189831、経度135.5484730741465です。
- 北に1km移動した地点は、緯度34.639366755949155、経度135.5484730741465です。