地域情報: 緯度34.70855695322879、経度135.55215380130156
緯度34.70855695322879、経度135.55215380130156にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度34.70855695322879、経度135.55215380130156の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | PLAZA IN MIYAKOJIMA HOTEL PLAZA IN 都島 HOTEL 【最安料金(税抜)】 2,100円〜 |
![]() | HOTEL HASU 2021年6月新規OPEN! 京橋駅から徒歩5分! 【最安料金(税抜)】 3,500円〜 |
![]() | ホテル京阪 京橋 グランデ 京阪「京橋」駅直結◆朝食ビュッフェは朝からゆっくり10時まで!★ 【最安料金(税抜)】 4,095円〜 |
![]() | ホテルトレンド京橋駅前 大阪城ホールへ徒歩約14分♪当館までJR環状線京橋駅より徒歩約4分 【最安料金(税抜)】 3,550円〜 |
![]() | ホテルプラザ21 大阪 京橋 JR京橋駅から徒歩15分 ♪ 【最安料金(税抜)】 3,509円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市城東区関目2-9-32 | 0.04km | 野江駅より900m | 276,000 円/㎡ | 59㎡ | |
大阪府大阪市城東区関目4-7-25 | 0.28km | 関目駅より650m | 276,000 円/㎡ | 101㎡ | |
大阪府大阪市城東区関目1-1-3 | 0.64km | 蒲生四丁目駅より390m | 341,000 円/㎡ | 363㎡ | |
大阪府大阪市城東区今福東2-4-24 | 0.77km | 今福鶴見駅より350m | 243,000 円/㎡ | 96㎡ | |
大阪府大阪市鶴見区緑1-4-29 | 0.88km | 今福鶴見駅より1,000m | 233,000 円/㎡ | 94㎡ | |
大阪府大阪市城東区今福西2-11-18 | 0.93km | 蒲生四丁目駅より450m | 250,000 円/㎡ | 63㎡ | |
大阪府大阪市城東区古市3丁目7番16 | 0.96km | 新森古市駅より150m | 232,000 円/㎡ | 57㎡ | |
大阪府大阪市城東区野江4-12-17 | 1.05km | 野江内代駅より270m | 197,000 円/㎡ | 111㎡ | |
大阪府大阪市旭区新森4-21-22 | 1.07km | 新森古市駅より330m | 276,000 円/㎡ | 149㎡ | |
大阪府大阪市旭区高殿4-12-17 | 1.1km | 関目高殿駅より200m | 217,000 円/㎡ | 169㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度34.70855695322879、経度135.56312020601706です。
- 西に1km移動した地点は、緯度34.70855695322879、経度135.54118739658605です。
- 南に1km移動した地点は、緯度34.71757032620337、経度135.55215380130156です。
- 北に1km移動した地点は、緯度34.699543580254215、経度135.55215380130156です。