地域情報: 緯度34.975125225694946、経度135.7760671352845
緯度34.975125225694946、経度135.7760671352845にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度34.975125225694946、経度135.7760671352845の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
京都府京都市東山区本町16丁目310番27 | 0.59km | 京阪東福寺駅より350m | 182,000 円/㎡ | 113㎡ | |
京都府京都市東山区福稲御所ノ内町22番9外 | 0.68km | 京阪東福寺駅より480m | 146,000 円/㎡ | 116㎡ | |
京都府京都市東山区泉涌寺門前町36番13 | 0.8km | 京阪東福寺駅より750m | 172,000 円/㎡ | 89㎡ | |
京都府京都市伏見区深草稲荷御前町89番 | 0.99km | 稲荷駅より50m | 470,000 円/㎡ | 195㎡ | |
京都府京都市南区東九条柳下町40番12 | 1.22km | 十条駅より450m | 152,000 円/㎡ | 48㎡ | |
京都府京都市伏見区深草野手町37番4外 | 1.23km | 深草駅より340m | 162,000 円/㎡ | 156㎡ | |
京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入新瓦町西組623番 | 1.36km | 七条駅より530m | 224,000 円/㎡ | 196㎡ | |
京都府京都市南区東九条西御霊町16番6 | 1.41km | 九条駅より300m | 196,000 円/㎡ | 73㎡ | |
京都府京都市伏見区深草川久保町8番15 | 1.47km | 深草駅より600m | 169,000 円/㎡ | 107㎡ | |
京都府京都市南区東九条北烏丸町36番2 | 1.51km | 九条駅より220m | 299,000 円/㎡ | 67㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度34.975125225694946、経度135.78703354です。
- 西に1km移動した地点は、緯度34.975125225694946、経度135.765100730569です。
- 南に1km移動した地点は、緯度34.984138598669524、経度135.7760671352845です。
- 北に1km移動した地点は、緯度34.96611185272037、経度135.7760671352845です。