地域情報: 緯度35.11523801532191、経度140.10217806162868
緯度35.11523801532191、経度140.10217806162868にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.11523801532191、経度140.10217806162868の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | 鴨川グランドタワー 33F建の高層コンドミニアムホテル 全室オーシャンビュー 【最安料金(税抜)】 4,100円〜 |
![]() | 鴨川温泉 ホテル 中村 JR安房鴨川駅から徒歩5分 コンビニ歩5分の小旅館 鴨川の拠点に 【最安料金(税抜)】 7,500円〜 |
![]() | 鴨川グランドホテル 【蟹食べ放題ビュッフェ2月28日まで開催】海一望のリゾートホテル 【最安料金(税抜)】 6,800円〜 |
![]() | 亀の井ホテル 鴨川 鴨川シーワールドまで徒歩5分/入園券付きプランも販売中! 【最安料金(税抜)】 10,185円〜 |
![]() | 鴨川シーワールドホテル 全室オーシャンビュー★鴨川シーワールドへは徒歩1分★入館無料 【最安料金(税抜)】 8,900円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県鴨川市横渚字沼里1112番1外 | 0.94km | 安房鴨川駅より120m | 39,000 円/㎡ | 118㎡ | |
千葉県鴨川市花房字上貫394番2外 | 1.33km | 安房鴨川駅より2,500m | 22,300 円/㎡ | 201㎡ | |
千葉県鴨川市花房字安田73番2外 | 1.37km | 安房鴨川駅より2,100m | 33,600 円/㎡ | 1454㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.11523801532191、経度140.11314446634418です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.11523801532191、経度140.09121165691317です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.124251388296486、経度140.10217806162868です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.10622464234733、経度140.10217806162868です。