地域情報: 緯度35.19853475107627、経度136.897497818862
緯度35.19853475107627、経度136.897497818862にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.19853475107627、経度136.897497818862の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | 葵ホテル 都会にも名古屋城にも近い静かなオアシス 【最安料金(税抜)】 5,700円〜 |
![]() | KKRホテル名古屋(国家公務員共済組合連合会名古屋共済会館) 【平面駐車場完備】 名古屋城正門に一番近いホテル 観光に最適♪ 【最安料金(税抜)】 6,100円〜 |
![]() | 東横INN 名古屋丸の内 名古屋城まで車/名古屋市営バスで5分!朝食・小学生以下添い寝無料 【最安料金(税抜)】 4,111円〜 |
![]() | アイリス愛知 駐車料金無料♪(宿泊利用時間内)☆お値打ち料金で繁華街に至近! 【最安料金(税抜)】 4,800円〜 |
![]() | 喫茶、食堂、民宿。なごのや 名古屋駅ほとりの下町商店街で暮らすように過ごす宿 【最安料金(税抜)】 3,630円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市西区上名古屋4-8-6 | 0.33km | 浄心駅より950m | 221,000 円/㎡ | 227㎡ | |
愛知県名古屋市西区香呑町2丁目54番 | 0.44km | 庄内通駅より860m | 186,000 円/㎡ | 198㎡ | |
愛知県名古屋市北区金城2-7-8 | 0.45km | 名城公園駅より850m | 203,000 円/㎡ | 156㎡ | |
愛知県名古屋市北区城見通2丁目16番 | 0.79km | 黒川駅より300m | 218,000 円/㎡ | 462㎡ | |
愛知県名古屋市西区大金町2丁目57番外 | 0.94km | 庄内通駅より120m | 228,000 円/㎡ | 2747㎡ | |
愛知県名古屋市西区庄内通3丁目21番外 | 0.95km | 庄内通駅より80m | 227,000 円/㎡ | 238㎡ | |
愛知県名古屋市西区江向町6丁目19番 | 0.96km | 庄内通駅より320m | 197,000 円/㎡ | 165㎡ | |
愛知県名古屋市西区鳥見町1丁目33番 | 0.96km | 庄内通駅より550m | 170,000 円/㎡ | 327㎡ | |
愛知県名古屋市北区田幡2-10-7 | 1.1km | 黒川駅より200m | 221,000 円/㎡ | 196㎡ | |
愛知県名古屋市北区元志賀町2丁目76番 | 1.12km | 黒川駅より500m | 222,000 円/㎡ | 182㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.19853475107627、経度136.9084642235775です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.19853475107627、経度136.8865314141465です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.207548124050845、経度136.897497818862です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.18952137810169、経度136.897497818862です。