地域情報: 緯度35.214970978042274、経度138.60725840032018
緯度35.214970978042274、経度138.60725840032018にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.214970978042274、経度138.60725840032018の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | 富士山リトリート MUKUten.舎富士宮 富士山・富士宮まちなかリトリート一日1組貸切の宿 【最安料金(税抜)】 29,600円〜 |
![]() | ホテルクラウンヒルズ富士宮 西富士宮駅前 JR身延線・西富士宮駅前♪ウェルカムドリンク、漫画、浴場も大好評 【最安料金(税抜)】 3,420円〜 |
![]() | 割烹旅館小川荘 明治三年創業 純和風の割烹旅館■旬の味覚を味わう懐石料理が自慢 【最安料金(税抜)】 7,700円〜 |
![]() | くれたけインプレミアム富士宮駅前 富士宮観光に最適!無料朝食バイキング&ハッピーアワー&浴場完備 【最安料金(税抜)】 3,600円〜 |
![]() | 富士宮富士急ホテル 富士宮駅目の前!ビジネスや観光の拠点に!嬉しい朝食無料♪ 【最安料金(税抜)】 5,400円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
静岡県富士宮市神田川町10番3外 | 0.55km | 富士宮駅より950m | 61,800 円/㎡ | 186㎡ | |
静岡県富士宮市野中字向林1033番10 | 0.56km | 富士宮駅より2,100m | 42,400 円/㎡ | 228㎡ | |
静岡県富士宮市大中里字出口1172番3 | 1.05km | 西富士宮駅より1,600m | 38,500 円/㎡ | 153㎡ | |
静岡県富士宮市宮町4-7 | 1.09km | 富士宮駅より700m | 71,000 円/㎡ | 170㎡ | |
静岡県富士宮市中央町4-9 | 1.09km | 富士宮駅より150m | 92,000 円/㎡ | 254㎡ | |
静岡県富士宮市東町22-12 | 1.17km | 富士宮駅より200m | 71,000 円/㎡ | 118㎡ | |
静岡県富士宮市西町25-3 | 1.23km | 西富士宮駅より110m | 61,000 円/㎡ | 114㎡ | |
静岡県富士宮市源道寺町71番1外 | 1.27km | 富士宮駅より750m | 58,800 円/㎡ | 165㎡ | |
静岡県富士宮市黒田字内ク子110番40 | 1.42km | 富士宮駅より2,000m | 44,200 円/㎡ | 221㎡ | |
静岡県富士宮市安居山字上ノ原710番29外 | 1.44km | 西富士宮駅より2,200m | 34,700 円/㎡ | 242㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.214970978042274、経度138.61822480503568です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.214970978042274、経度138.59629199560467です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.22398435101685、経度138.60725840032018です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.205957605067695、経度138.60725840032018です。