地域情報: 緯度35.31848112076264、経度139.52572252642247
緯度35.31848112076264、経度139.52572252642247にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.31848112076264、経度139.52572252642247の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | 忍者ホテル鎌倉 古都鎌倉の季節を感じながらの鎌倉花散歩 屋上BBQも楽しめる宿 【最安料金(税抜)】 14,500円〜 |
![]() | 旅心飯店 古都鎌倉、長谷の大仏から徒歩30秒♪♪ペットと一緒に宿泊可能! 【最安料金(税抜)】 3,000円〜 |
![]() | IZA鎌倉 ゲストハウス&バー 江ノ島電鉄「長谷駅」から徒歩2分!鎌倉観光にぜひ! 【最安料金(税抜)】 2,730円〜 |
![]() | haletto house SAKANOSHITA 鎌倉観光名所へのアクセスもよい坂の下 由比ガ浜まで徒歩1分 【最安料金(税抜)】 5,350円〜 |
![]() | SYMPOSION Locanda 4月新オープン♪♪長谷駅から徒歩30秒でアクセス抜群! 【最安料金(税抜)】 7,900円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県鎌倉市常盤字仲ノ坂937番168 | 0.68km | 鎌倉駅より1,800m | 153,000 円/㎡ | 280㎡ | |
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎5-35-2 | 0.72km | 稲村ヶ崎駅より1,000m | 178,000 円/㎡ | 221㎡ | |
神奈川県鎌倉市笛田4-8-12 | 0.76km | 湘南深沢駅より1,200m | 153,000 円/㎡ | 166㎡ | |
神奈川県鎌倉市長谷2-13-46 | 1.11km | 長谷駅より250m | 342,000 円/㎡ | 127㎡ | |
神奈川県鎌倉市長谷5-8-10 | 1.12km | 鎌倉駅より1,400m | 266,000 円/㎡ | 253㎡ | |
神奈川県鎌倉市常盤字上耕地318番2 | 1.13km | 湘南深沢駅より800m | 145,000 円/㎡ | 165㎡ | |
神奈川県鎌倉市鎌倉山3-16-24 | 1.2km | 湘南深沢駅より1,200m | 172,000 円/㎡ | 177㎡ | |
神奈川県鎌倉市長谷1-11-41 | 1.21km | 鎌倉駅より1,500m | 286,000 円/㎡ | 222㎡ | |
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎4-6-18 | 1.3km | 稲村ヶ崎駅より250m | 187,000 円/㎡ | 185㎡ | |
神奈川県鎌倉市腰越字猫池ヶ谷1330番33 | 1.31km | 西鎌倉駅より950m | 172,000 円/㎡ | 217㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.31848112076264、経度139.53668893113797です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.31848112076264、経度139.51475612170697です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.32749449373722、経度139.52572252642247です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.30946774778806、経度139.52572252642247です。