地域情報: 緯度35.37616922411026、経度136.2875144443884
緯度35.37616922411026、経度136.2875144443884にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.37616922411026、経度136.2875144443884の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | ビジネスホテルいずみ ビジネス、観光、ご家族づれなど宿泊、長期滞在としても最適です。 【最安料金(税抜)】 2,000円〜 |
![]() | HOTEL R9 The Yard 長浜 ◆ 23時以降のチェックインは出来ませんのでご注意ください。 【最安料金(税抜)】 3,400円〜 |
![]() | アートホテル長浜 文化と自然が息づく街、長浜。 【最安料金(税抜)】 5,150円〜 |
![]() | NAGAHAMAライフスタイルグランピングホテル 6つの一棟貸しヴィラスタイルでラグジュアリーグランピング体験を 【最安料金(税抜)】 25,344円〜 |
![]() | 和乃リトリート ひといき 1日4組限定200年の時を愉しむプライベート町家ホテル◎貸切サウナ 【最安料金(税抜)】 11,600円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県長浜市宮司町字東谷寺965番31 | 0.65km | 長浜駅より2,500m | 59,500 円/㎡ | 207㎡ | |
滋賀県長浜市高田町14-31 | 1.34km | 長浜駅より900m | 92,600 円/㎡ | 117㎡ | |
滋賀県長浜市朝日町19-28 | 1.47km | 長浜駅より800m | 69,600 円/㎡ | 281㎡ | |
滋賀県長浜市下坂浜町字西畑102番 | 1.53km | 長浜駅より1,900m | 41,700 円/㎡ | 317㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.37616922411026、経度136.2984808491039です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.37616922411026、経度136.2765480396729です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.385182597084835、経度136.2875144443884です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.36715585113568、経度136.2875144443884です。