地域情報: 緯度35.41936397671179、経度139.63596411341396
緯度35.41936397671179、経度139.63596411341396にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.41936397671179、経度139.63596411341396の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | 横浜ザ・アパートメント プライベートアパートメント 横浜中心へもすぐ 地元気分で滞在! 【最安料金(税抜)】 4,075円〜 |
![]() | アネックス末広 横浜市営地下鉄阪東橋駅から5分 京急黄金町から9分の宿 【最安料金(税抜)】 2,800円〜 |
![]() | 東横INNJr.横浜伊勢佐木長者町 横浜武道館まで徒歩7分!朝食・小学生以下添い寝無料 【最安料金(税抜)】 4,725円〜 |
![]() | ゲストハウス ラ・カ-ヴァ ラ・カーヴァは常に『安心・安全・清潔』な空間をご提供いたします 【最安料金(税抜)】 5,440円〜 |
![]() | GRAND CAVE YOKOHAMA ★令和元年オープン無人ホテル★中華街徒歩圏内・JR石川町駅3分 【最安料金(税抜)】 4,363円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市中区根岸旭台5番19 | 0.1km | 根岸駅より700m | 324,000 円/㎡ | 243㎡ | |
神奈川県横浜市磯子区西町10-3 | 0.51km | 根岸駅より370m | 315,000 円/㎡ | 129㎡ | |
神奈川県横浜市中区根岸町2丁目107番3 | 0.69km | 根岸駅より1,000m | 283,000 円/㎡ | 109㎡ | |
神奈川県横浜市中区豆口台118番46 | 0.86km | 山手駅より800m | 292,000 円/㎡ | 156㎡ | |
神奈川県横浜市中区西竹之丸94番8 | 1.12km | 山手駅より700m | 287,000 円/㎡ | 101㎡ | |
神奈川県横浜市磯子区丸山2-10-8 | 1.18km | 根岸駅より1,600m | 232,000 円/㎡ | 80㎡ | |
神奈川県横浜市南区平楽138番13 | 1.27km | 阪東橋駅より1,300m | 201,000 円/㎡ | 155㎡ | |
神奈川県横浜市中区大和町2丁目50番2 | 1.33km | 山手駅より100m | 370,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県横浜市磯子区久木町18-11 | 1.34km | 根岸駅より1,300m | 251,000 円/㎡ | 62㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘69番29 | 1.39km | 山手駅より500m | 305,000 円/㎡ | 100㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.41936397671179、経度139.64693051812947です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.41936397671179、経度139.62499770869846です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.42837734968637、経度139.63596411341396です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.410350603737214、経度139.63596411341396です。