地域情報: 緯度35.42596681、経度139.6575064485349
緯度35.42596681、経度139.6575064485349にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.42596681、経度139.6575064485349の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | KKRポートヒル横浜(国家公務員共済組合連合会横浜集会所) 【駐車場無料】横浜山手の丘にあるホテル ベイブリッジの景色一望 【最安料金(税抜)】 11,000円〜 |
![]() | HOTELS&RESORT FEEL ★元町中華街駅徒歩1分★ライブ・イベント会場へのアクセス良好 【最安料金(税抜)】 7,000円〜 |
![]() | GRAND CAVE MOTOMACHI 22年10月オープン無人ホテル!石川町駅徒歩2分、中華街も徒歩圏内 【最安料金(税抜)】 4,325円〜 |
![]() | YOKOHAMA STAY PREMIER 元町・中華街駅から徒歩3分の好立地!大人数宿泊可能なお部屋です 【最安料金(税抜)】 68,000円〜 |
![]() | YokohamaGuesthouseHACO.TATAMI. 横浜の下町を暮らすように感じながら、観光スポットに簡単アクセス 【最安料金(税抜)】 4,500円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市中区本牧和田26-20 | 0.51km | 石川町駅より3,800m | 332,000 円/㎡ | 658㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧荒井85番20 | 0.68km | 山手駅より1,400m | 252,000 円/㎡ | 265㎡ | |
神奈川県横浜市中区本郷町2丁目34番4 | 0.71km | 山手駅より1,200m | 347,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県横浜市中区西之谷町107番18 | 0.72km | 山手駅より630m | 253,000 円/㎡ | 119㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘69番29 | 0.73km | 山手駅より500m | 305,000 円/㎡ | 100㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧原15-6 | 0.77km | 石川町駅より3,100m | 361,000 円/㎡ | 1463㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧三之谷46-6 | 0.78km | 山手駅より2,200m | 329,000 円/㎡ | 185㎡ | |
神奈川県横浜市中区上野町2丁目89番 | 0.92km | 山手駅より940m | 315,000 円/㎡ | 133㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧十二天3番13 | 0.99km | 元町・中華街駅より2,300m | 206,000 円/㎡ | 1140㎡ | |
神奈川県横浜市中区千代崎町1丁目25番39 | 1.0km | 山手駅より1,100m | 392,000 円/㎡ | 349㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.42596681、経度139.6684728532504です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.42596681、経度139.64654004381939です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.43498018297458、経度139.6575064485349です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.41695343702542、経度139.6575064485349です。