地域情報: 緯度35.431746860508426、経度139.66259976194885
緯度35.431746860508426、経度139.66259976194885にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.431746860508426、経度139.66259976194885の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | KKRポートヒル横浜(国家公務員共済組合連合会横浜集会所) 【駐車場無料】横浜山手の丘にあるホテル ベイブリッジの景色一望 【最安料金(税抜)】 10,000円〜 |
![]() | HOTELS&RESORT FEEL ★元町中華街駅徒歩1分★ライブ・イベント会場へのアクセス良好 【最安料金(税抜)】 7,000円〜 |
![]() | YOKOHAMA STAY PREMIER 元町・中華街駅から徒歩3分の好立地!大人数宿泊可能なお部屋です 【最安料金(税抜)】 58,000円〜 |
![]() | エスカル横浜 『元町・中華街駅』より徒歩0分♪大浴場完備☆横浜旅行の癒し拠点 【最安料金(税抜)】 3,500円〜 |
![]() | ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC(2025年2月26日開業) 五感を優しく刺激する「風薫るホテル」、ゲートホテル横浜が誕生 【最安料金(税抜)】 9,982円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市中区本牧十二天3番13 | 0.54km | 元町・中華街駅より2,300m | 206,000 円/㎡ | 1140㎡ | |
神奈川県横浜市中区本郷町2丁目34番4 | 0.66km | 山手駅より1,200m | 347,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県横浜市中区山手町244番9 | 0.8km | 元町・中華街駅より850m | 509,000 円/㎡ | 244㎡ | |
神奈川県横浜市中区新山下2-12-41 | 0.83km | 元町・中華街駅より1,200m | 251,000 円/㎡ | 1657㎡ | |
神奈川県横浜市中区千代崎町1丁目25番39 | 0.89km | 山手駅より1,100m | 392,000 円/㎡ | 349㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧原15-6 | 0.92km | 石川町駅より3,100m | 361,000 円/㎡ | 1463㎡ | |
神奈川県横浜市中区上野町2丁目89番 | 0.95km | 山手駅より940m | 315,000 円/㎡ | 133㎡ | |
神奈川県横浜市中区西之谷町107番18 | 1.13km | 山手駅より630m | 253,000 円/㎡ | 119㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧和田26-20 | 1.15km | 石川町駅より3,800m | 332,000 円/㎡ | 658㎡ | |
神奈川県横浜市中区錦町9番3 | 1.2km | 根岸駅より4,900m | 97,200 円/㎡ | 14999㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.431746860508426、経度139.67356616666436です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.431746860508426、経度139.65163335723335です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.440760233483005、経度139.66259976194885です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.42273348753385、経度139.66259976194885です。