地域情報: 緯度35.453006928923735、経度139.58074161552636
緯度35.453006928923735、経度139.58074161552636にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.453006928923735、経度139.58074161552636の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | ホテルリブマックス横浜駅西口 各線横浜駅より徒歩5分【空気清浄機全室導入】 【最安料金(税抜)】 4,165円〜 |
![]() | フォーポイント フレックス by シェラトン 横浜駅西 横浜駅南西口から徒歩5分。 ビジネス・観光にオススメ♪ 【最安料金(税抜)】 6,609円〜 |
![]() | ホテルプラム (HOTEL PLUMM) 横浜 横浜駅徒歩7分★選べる朝食&パン食べ放題!オシャレ大浴場が人気 【最安料金(税抜)】 3,320円〜 |
![]() | ホテル・ザ・ノット ヨコハマ 2017年12月デザイナーズ空間にリニューアル。横浜駅徒歩5分! 【最安料金(税抜)】 4,250円〜 |
![]() | 東横INN横浜駅西口 横浜駅から徒歩圏内!2023年12月東横INNがNEWオープン! 【最安料金(税抜)】 5,880円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘38-20 | 0.47km | 保土ケ谷駅より2,600m | 173,000 円/㎡ | 187㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町字横谷1418番17 | 0.6km | 和田町駅より2,100m | 145,000 円/㎡ | 151㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町77番4 | 0.9km | 保土ケ谷駅より1,800m | 231,000 円/㎡ | 1430㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1-17-7 | 0.96km | 保土ケ谷駅より3,200m | 161,000 円/㎡ | 182㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ヶ谷町275番3 | 1.16km | 保土ケ谷駅より1,600m | 161,000 円/㎡ | 161㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台41-4 | 1.19km | 保土ケ谷駅より1,000m | 207,000 円/㎡ | 130㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2-9-4 | 1.25km | 星川駅より280m | 272,000 円/㎡ | 154㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町字前耕地239番1 | 1.28km | 和田町駅より480m | 188,000 円/㎡ | 146㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1-14-19 | 1.38km | 和田町駅より80m | 299,000 円/㎡ | 121㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区月見台44-41 | 1.47km | 保土ケ谷駅より800m | 210,000 円/㎡ | 200㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.453006928923735、経度139.59170802024187です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.453006928923735、経度139.56977521081086です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.46202030189831、経度139.58074161552636です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.443993555949156、経度139.58074161552636です。