地域情報: 緯度35.484313288669526、経度139.6616735378876
緯度35.484313288669526、経度139.6616735378876にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.484313288669526、経度139.6616735378876の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | 東横INN横浜新子安駅前 横浜みなとみらいまで車で11分!朝食・小学生以下添い寝無料 【最安料金(税抜)】 5,040円〜 |
![]() | ホテルテトラ鶴見 JR鶴見駅まで5分。軽食サービス有。 【最安料金(税抜)】 6,500円〜 |
![]() | JR東日本ホテルメッツ 横浜鶴見 JR鶴見駅東口より徒歩1分 横浜まで10分・羽田空港まで20分 【最安料金(税抜)】 4,200円〜 |
![]() | ビジネスホテル ときわ JR鶴見駅から徒歩4分、京急鶴見駅から徒歩2分の好立地 【最安料金(税抜)】 4,950円〜 |
![]() | ベストウェスタン横浜 羽田空港まで20分の<京急鶴見駅徒歩2分>女性ひとり旅も安心◎ 【最安料金(税抜)】 3,500円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区新子安1-33-23 | 1.03km | 新子安駅より500m | 293,000 円/㎡ | 454㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区子安台1-12-11 | 1.03km | 新子安駅より1,100m | 256,000 円/㎡ | 150㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区入江1-20-11 | 1.08km | 新子安駅より500m | 305,000 円/㎡ | 163㎡ | |
神奈川県横浜市鶴見区生麦1-11-13 | 1.18km | 生麦駅より150m | 332,000 円/㎡ | 90㎡ | |
神奈川県横浜市鶴見区大黒町9-11 | 1.27km | 生麦駅より2,200m | 117,000 円/㎡ | 5249㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区神之木台16-8 | 1.4km | 大口駅より550m | 241,000 円/㎡ | 105㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区守屋町1丁目1番14外 | 1.46km | 子安駅より340m | 119,000 円/㎡ | 6064㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区神之木町6-3 | 1.6km | 大口駅より250m | 319,000 円/㎡ | 140㎡ | |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4-23-8 | 1.63km | 生麦駅より700m | 247,000 円/㎡ | 122㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-12-3 | 1.83km | 大口駅より1,100m | 223,000 円/㎡ | 143㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.484313288669526、経度139.6726399426031です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.484313288669526、経度139.6507071331721です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.493326661644105、経度139.6616735378876です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.47529991569495、経度139.6616735378876です。