地域情報: 緯度35.52802976943216、経度139.61324448926746
緯度35.52802976943216、経度139.61324448926746にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.52802976943216、経度139.61324448926746の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | ホテルプラタナス新横浜 2023年9月22日グランドオープン! 【最安料金(税抜)】 4,800円〜 |
![]() | ダイワロイネットホテル新横浜 横横浜の多目的アリーナは徒歩約3分。ビジネス・観光・イベントに 【最安料金(税抜)】 5,000円〜 |
![]() | R&Bホテル新横浜駅前 横浜アリーナ、日産スタジアムにもアクセス良好! 【最安料金(税抜)】 6,000円〜 |
![]() | ホテルリブマックス新横浜(2020年7月22日オープン) 【2020年7月OPEN】新横浜駅より徒歩5分【空気清浄機全室導入】 【最安料金(税抜)】 2,975円〜 |
![]() | 新横浜国際ホテル JR新横浜駅徒歩約3分 横浜アリーナ・日産スタジアムも徒歩圏内! 【最安料金(税抜)】 3,450円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区新羽町字中町1182番 | 0.26km | 新羽駅より450m | 253,000 円/㎡ | 1394㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新吉田東8-53-16 | 0.57km | 新羽駅より800m | 259,000 円/㎡ | 714㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大倉山7-4-14 | 0.63km | 大倉山駅より1,300m | 264,000 円/㎡ | 198㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新羽町字南上町570番 | 0.99km | 北新横浜駅より300m | 258,000 円/㎡ | 990㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新吉田東6-40-3 | 1.04km | 綱島駅より1,500m | 275,000 円/㎡ | 127㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新吉田東8-13-1 | 1.04km | 新羽駅より1,100m | 258,000 円/㎡ | 177㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大曽根台20-4 | 1.14km | 大倉山駅より900m | 260,000 円/㎡ | 144㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新吉田町字宮ノ原3415番22 | 1.21km | 新羽駅より1,500m | 198,000 円/㎡ | 150㎡ | |
神奈川県横浜市港北区北新横浜1丁目5番7外 | 1.22km | 北新横浜駅より350m | 383,000 円/㎡ | 1933㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大曽根3-19-16 | 1.3km | 綱島駅より1,200m | 277,000 円/㎡ | 220㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.52802976943216、経度139.62421089398296です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.52802976943216、経度139.60227808455195です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.53704314240674、経度139.61324448926746です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.51901639645758、経度139.61324448926746です。