地域情報: 緯度35.533044387906884、経度139.62730458162866
緯度35.533044387906884、経度139.62730458162866にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.533044387906884、経度139.62730458162866の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | ホテルプラタナス新横浜 2023年9月22日グランドオープン! 【最安料金(税抜)】 3,800円〜 |
![]() | ダイワロイネットホテル新横浜 横横浜の多目的アリーナは徒歩約3分。ビジネス・観光・イベントに 【最安料金(税抜)】 4,750円〜 |
![]() | 新横浜国際ホテル JR新横浜駅徒歩約3分 横浜アリーナ・日産スタジアムも徒歩圏内! 【最安料金(税抜)】 3,450円〜 |
![]() | TRAVELERZ YOKOHAMA 江戸時代の遊郭を再現したエンターテイメント宿。最大10名宿泊可能 【最安料金(税抜)】 7,480円〜 |
![]() | 新横浜プリンスホテル \お得なクーポン配布中!/駅近徒歩2分・地上150mの高層ホテル 【最安料金(税抜)】 7,777円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大曽根3-19-16 | 0.09km | 綱島駅より1,200m | 277,000 円/㎡ | 220㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大曽根台20-4 | 0.61km | 大倉山駅より900m | 260,000 円/㎡ | 144㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大曽根2-6-7 | 0.62km | 大倉山駅より900m | 300,000 円/㎡ | 167㎡ | |
神奈川県横浜市港北区綱島西1-1-3 | 0.7km | 綱島駅より60m | 845,000 円/㎡ | 118㎡ | |
神奈川県横浜市港北区綱島西1-16-17 | 0.74km | 綱島駅より500m | 390,000 円/㎡ | 150㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新吉田東6-40-3 | 0.82km | 綱島駅より1,500m | 275,000 円/㎡ | 127㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新吉田東5-20-5 | 0.88km | 綱島駅より1,300m | 275,000 円/㎡ | 187㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大倉山7-4-14 | 0.97km | 大倉山駅より1,300m | 264,000 円/㎡ | 198㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新吉田東8-53-16 | 1.01km | 新羽駅より800m | 259,000 円/㎡ | 714㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大倉山3-43-29 | 1.14km | 大倉山駅より350m | 376,000 円/㎡ | 292㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.533044387906884、経度139.63827098634417です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.533044387906884、経度139.61633817691316です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.54205776088146、経度139.62730458162866です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.524031014932305、経度139.62730458162866です。