地域情報: 緯度35.57256489512711、経度140.1488756352845
緯度35.57256489512711、経度140.1488756352845にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.57256489512711、経度140.1488756352845の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | 天然温泉そが浜の湯ドーミーイン千葉CitySoga 蘇我駅東口1分♪天然温泉・夜鳴きそば・アイス等無料サービス充実 【最安料金(税抜)】 4,150円〜 |
![]() | ホテルリブマックス千葉蘇我駅前 JR蘇我駅東口から徒歩1分の好立地! 【最安料金(税抜)】 3,188円〜 |
![]() | ホテルマイステイズ蘇我 蘇我駅東口より徒歩約1分!海浜幕張・舞浜へ乗換なしの好アクセス 【最安料金(税抜)】 2,730円〜 |
![]() | アーバンホテル三幸 Wi-Fi無料!蘇我駅西口歩2分♪幕張メッセのイベントに! 【最安料金(税抜)】 3,400円〜 |
![]() | コンフォートイン千葉浜野R16 2024年10月4日開業◆JR「浜野駅」東口より徒歩約5分 【最安料金(税抜)】 3,200円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市中央区大巌寺町117番5 | 0.31km | 蘇我駅より2,100m | 64,500 円/㎡ | 173㎡ | |
千葉県千葉市中央区大森町316番14 | 0.81km | 大森台駅より700m | 74,700 円/㎡ | 113㎡ | |
千葉県千葉市中央区蘇我5-20-33 | 1.08km | 蘇我駅より1,400m | 119,000 円/㎡ | 150㎡ | |
千葉県千葉市中央区花輪町38番46 | 1.12km | 蘇我駅より3,200m | 52,100 円/㎡ | 179㎡ | |
千葉県千葉市中央区白旗2-16-11 | 1.13km | 蘇我駅より1,000m | 118,000 円/㎡ | 108㎡ | |
千葉県千葉市中央区蘇我4-20-8 | 1.34km | 蘇我駅より2,000m | 92,000 円/㎡ | 157㎡ | |
千葉県千葉市中央区宮崎町486番5 | 1.37km | 蘇我駅より1,000m | 121,000 円/㎡ | 115㎡ | |
千葉県千葉市中央区生実町1862番15 | 1.46km | 蘇我駅より3,300m | 63,000 円/㎡ | 203㎡ | |
千葉県千葉市中央区南町2-14-17 | 1.67km | 蘇我駅より230m | 230,000 円/㎡ | 543㎡ | |
千葉県千葉市中央区宮崎町232番11 | 1.71km | 蘇我駅より1,000m | 132,000 円/㎡ | 143㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.57256489512711、経度140.15984204です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.57256489512711、経度140.137909230569です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.58157826810169、経度140.1488756352845です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.56355152215253、経度140.1488756352845です。